Inscripciones Posgrado 1C- 2026 > Carrera: Diplomatura Superior en Ciencias del Deporte
Inscripciones Efectivas
39
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 36 | 92.31 % |
| Extranjero | 3 | 7.69 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 36 | 92.31 % |
| No definido | 2 | 5.13 % |
| Venezuela | 1 | 2.56 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Masculino | 22 | 56.41 % |
| Femenino | 17 | 43.59 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| No definido | 25 | 64.1 % |
| Primera Generación | 12 | 30.77 % |
| No es primera generación | 2 | 5.13 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 30 | 4 | 10.26 % |
| 39 | 3 | 7.69 % |
| 36 | 3 | 7.69 % |
| 32 | 3 | 7.69 % |
| 28 | 3 | 7.69 % |
| 23 | 2 | 5.13 % |
| 29 | 2 | 5.13 % |
| 31 | 2 | 5.13 % |
| 37 | 2 | 5.13 % |
| 33 | 1 | 2.56 % |
| 34 | 1 | 2.56 % |
| 35 | 1 | 2.56 % |
| 26 | 1 | 2.56 % |
| 59 | 1 | 2.56 % |
| 25 | 1 | 2.56 % |
| 41 | 1 | 2.56 % |
| 42 | 1 | 2.56 % |
| 45 | 1 | 2.56 % |
| 47 | 1 | 2.56 % |
| 49 | 1 | 2.56 % |
| 52 | 1 | 2.56 % |
| 53 | 1 | 2.56 % |
| 58 | 1 | 2.56 % |
| 27 | 1 | 2.56 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Florencio Varela | 9 | 23.08 % |
| La Plata | 7 | 17.95 % |
| Berazategui | 6 | 15.38 % |
| Quilmes | 4 | 10.26 % |
| Indeterminado | 3 | 7.69 % |
| Lanús | 3 | 7.69 % |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 3 | 7.69 % |
| Bahia Blanca | 1 | 2.56 % |
| Merlo | 1 | 2.56 % |