INSCRIPCIÓN UNAJ 2026 > Carrera: Ingeniería Electromecánica
Inscripciones Efectivas
376
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 367 | 97.61 % |
| Extranjero | 8 | 2.13 % |
| Naturalizado | 1 | 0.27 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 367 | 97.61 % |
| No definido | 7 | 1.86 % |
| Bolivia | 1 | 0.27 % |
| Paraguay | 1 | 0.27 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Masculino | 329 | 87.5 % |
| Femenino | 45 | 11.97 % |
| No Binario | 2 | 0.53 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Primera Generación | 290 | 77.13 % |
| No definido | 46 | 12.23 % |
| No es primera generación | 40 | 10.64 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 18 | 77 | 20.48 % |
| 19 | 66 | 17.55 % |
| 17 | 34 | 9.04 % |
| 20 | 33 | 8.78 % |
| 21 | 25 | 6.65 % |
| 22 | 15 | 3.99 % |
| 27 | 10 | 2.66 % |
| 26 | 10 | 2.66 % |
| 35 | 9 | 2.39 % |
| 23 | 9 | 2.39 % |
| 24 | 9 | 2.39 % |
| 31 | 8 | 2.13 % |
| 34 | 7 | 1.86 % |
| 28 | 7 | 1.86 % |
| 30 | 7 | 1.86 % |
| 33 | 5 | 1.33 % |
| 29 | 5 | 1.33 % |
| 25 | 5 | 1.33 % |
| 37 | 4 | 1.06 % |
| 36 | 4 | 1.06 % |
| 41 | 4 | 1.06 % |
| 40 | 3 | 0.8 % |
| 39 | 2 | 0.53 % |
| 38 | 2 | 0.53 % |
| 42 | 2 | 0.53 % |
| 44 | 2 | 0.53 % |
| 45 | 2 | 0.53 % |
| 46 | 2 | 0.53 % |
| 53 | 1 | 0.27 % |
| 55 | 1 | 0.27 % |
| 47 | 1 | 0.27 % |
| 48 | 1 | 0.27 % |
| 32 | 1 | 0.27 % |
| 49 | 1 | 0.27 % |
| 43 | 1 | 0.27 % |
| 50 | 1 | 0.27 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Florencio Varela | 128 | 34.04 % |
| Quilmes | 87 | 23.14 % |
| Berazategui | 76 | 20.21 % |
| Indeterminado | 33 | 8.78 % |
| Almirante Brown | 29 | 7.71 % |
| Lomas de Zamora | 6 | 1.6 % |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 5 | 1.33 % |
| Lanús | 3 | 0.8 % |
| Avellaneda | 3 | 0.8 % |
| La Plata | 2 | 0.53 % |
| 9 de Julio | 1 | 0.27 % |
| Presidente Perón | 1 | 0.27 % |
| Esteban Echeverría | 1 | 0.27 % |