INSCRIPCIÓN UNAJ 2026 > Carrera: Licenciatura en Administración
Inscripciones Efectivas
803
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 774 | 96.39 % |
| Extranjero | 25 | 3.11 % |
| Naturalizado | 4 | 0.5 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 774 | 96.39 % |
| No definido | 23 | 2.86 % |
| Bolivia | 3 | 0.37 % |
| Brasil | 1 | 0.12 % |
| Perú | 1 | 0.12 % |
| Uruguay | 1 | 0.12 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Femenino | 529 | 65.88 % |
| Masculino | 273 | 34 % |
| No Binario | 1 | 0.12 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Primera Generación | 617 | 76.84 % |
| No definido | 99 | 12.33 % |
| No es primera generación | 87 | 10.83 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 18 | 152 | 18.93 % |
| 19 | 98 | 12.2 % |
| 21 | 55 | 6.85 % |
| 20 | 55 | 6.85 % |
| 17 | 46 | 5.73 % |
| 24 | 44 | 5.48 % |
| 23 | 41 | 5.11 % |
| 22 | 39 | 4.86 % |
| 26 | 29 | 3.61 % |
| 28 | 28 | 3.49 % |
| 25 | 24 | 2.99 % |
| 27 | 22 | 2.74 % |
| 30 | 20 | 2.49 % |
| 32 | 19 | 2.37 % |
| 31 | 16 | 1.99 % |
| 29 | 16 | 1.99 % |
| 33 | 14 | 1.74 % |
| 35 | 9 | 1.12 % |
| 37 | 7 | 0.87 % |
| 34 | 7 | 0.87 % |
| 47 | 6 | 0.75 % |
| 48 | 6 | 0.75 % |
| 39 | 6 | 0.75 % |
| 40 | 6 | 0.75 % |
| 36 | 5 | 0.62 % |
| 44 | 5 | 0.62 % |
| 42 | 4 | 0.5 % |
| 38 | 3 | 0.37 % |
| 49 | 3 | 0.37 % |
| 46 | 3 | 0.37 % |
| 54 | 3 | 0.37 % |
| 43 | 2 | 0.25 % |
| 45 | 2 | 0.25 % |
| 57 | 2 | 0.25 % |
| 52 | 1 | 0.12 % |
| 53 | 1 | 0.12 % |
| 41 | 1 | 0.12 % |
| 55 | 1 | 0.12 % |
| 60 | 1 | 0.12 % |
| 51 | 1 | 0.12 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Florencio Varela | 275 | 34.25 % |
| Quilmes | 202 | 25.16 % |
| Berazategui | 145 | 18.06 % |
| Indeterminado | 93 | 11.58 % |
| Almirante Brown | 46 | 5.73 % |
| Avellaneda | 14 | 1.74 % |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 10 | 1.25 % |
| Lanús | 4 | 0.5 % |
| San Vicente | 3 | 0.37 % |
| General Pueyrredón | 1 | 0.12 % |
| La Plata | 1 | 0.12 % |
| Lomas de Zamora | 1 | 0.12 % |
| Exaltación de la Cruz | 1 | 0.12 % |
| Tres Arroyos | 1 | 0.12 % |
| Esteban Echeverría | 1 | 0.12 % |
| Cruz del Eje | 1 | 0.12 % |
| General San Martín | 1 | 0.12 % |
| Indeterminado | 1 | 0.12 % |