INSCRIPCIÓN UNAJ 2026 > Carrera: Licenciatura en Economía
Inscripciones Efectivas
222
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 213 | 95.95 % |
| Extranjero | 6 | 2.7 % |
| Naturalizado | 3 | 1.35 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 213 | 95.95 % |
| No definido | 9 | 4.05 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Masculino | 121 | 54.5 % |
| Femenino | 100 | 45.05 % |
| No Binario | 1 | 0.45 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Primera Generación | 169 | 76.13 % |
| No es primera generación | 30 | 13.51 % |
| No definido | 23 | 10.36 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 18 | 49 | 22.07 % |
| 17 | 34 | 15.32 % |
| 19 | 30 | 13.51 % |
| 20 | 18 | 8.11 % |
| 22 | 18 | 8.11 % |
| 21 | 12 | 5.41 % |
| 25 | 8 | 3.6 % |
| 23 | 8 | 3.6 % |
| 31 | 6 | 2.7 % |
| 28 | 5 | 2.25 % |
| 29 | 4 | 1.8 % |
| 27 | 3 | 1.35 % |
| 34 | 3 | 1.35 % |
| 35 | 2 | 0.9 % |
| 39 | 2 | 0.9 % |
| 44 | 2 | 0.9 % |
| 49 | 2 | 0.9 % |
| 30 | 2 | 0.9 % |
| 36 | 2 | 0.9 % |
| 54 | 1 | 0.45 % |
| 24 | 1 | 0.45 % |
| 26 | 1 | 0.45 % |
| 32 | 1 | 0.45 % |
| 33 | 1 | 0.45 % |
| 37 | 1 | 0.45 % |
| 40 | 1 | 0.45 % |
| 41 | 1 | 0.45 % |
| 42 | 1 | 0.45 % |
| 43 | 1 | 0.45 % |
| 48 | 1 | 0.45 % |
| 51 | 1 | 0.45 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Florencio Varela | 78 | 35.14 % |
| Quilmes | 57 | 25.68 % |
| Berazategui | 37 | 16.67 % |
| Indeterminado | 22 | 9.91 % |
| Almirante Brown | 21 | 9.46 % |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 3 | 1.35 % |
| Lomas de Zamora | 2 | 0.9 % |
| Avellaneda | 1 | 0.45 % |
| Adolfo Alsina | 1 | 0.45 % |