INSCRIPCIÓN UNAJ 2026 > Carrera: Licenciatura en Ciencias Agrarias
Inscripciones Efectivas
68
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 65 | 95.59 % |
| Extranjero | 3 | 4.41 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 65 | 95.59 % |
| No definido | 3 | 4.41 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Femenino | 37 | 54.41 % |
| Masculino | 31 | 45.59 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Primera Generación | 57 | 83.82 % |
| No definido | 6 | 8.82 % |
| No es primera generación | 5 | 7.35 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 18 | 13 | 19.12 % |
| 19 | 7 | 10.29 % |
| 17 | 6 | 8.82 % |
| 21 | 5 | 7.35 % |
| 34 | 4 | 5.88 % |
| 22 | 4 | 5.88 % |
| 23 | 3 | 4.41 % |
| 26 | 3 | 4.41 % |
| 37 | 3 | 4.41 % |
| 20 | 3 | 4.41 % |
| 55 | 2 | 2.94 % |
| 35 | 2 | 2.94 % |
| 27 | 2 | 2.94 % |
| 28 | 2 | 2.94 % |
| 59 | 1 | 1.47 % |
| 25 | 1 | 1.47 % |
| 29 | 1 | 1.47 % |
| 33 | 1 | 1.47 % |
| 38 | 1 | 1.47 % |
| 39 | 1 | 1.47 % |
| 41 | 1 | 1.47 % |
| 43 | 1 | 1.47 % |
| 47 | 1 | 1.47 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Quilmes | 18 | 26.47 % |
| Florencio Varela | 16 | 23.53 % |
| Indeterminado | 14 | 20.59 % |
| Berazategui | 10 | 14.71 % |
| Almirante Brown | 5 | 7.35 % |
| La Plata | 3 | 4.41 % |
| Avellaneda | 1 | 1.47 % |