INSCRIPCIÓN UNAJ 2026 > Carrera: Licenciatura en Trabajo Social

Inscripciones Efectivas
427
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad Inscriptos %
Argentino 418 97.89 %
Extranjero 8 1.87 %
Naturalizado 1 0.23 %
País de origen
País Inscriptos %
Argentina 416 97.42 %
No definido 11 2.58 %
Inscripciones por Sexo
Sexo Inscriptos %
Femenino 370 86.65 %
Masculino 57 13.35 %
Primera generación?
Primera Generación? Inscriptos %
Primera Generación 335 78.45 %
No es primera generación 50 11.71 %
No definido 42 9.84 %
Edad
Edad Inscriptos %
18 35 8.2 %
19 35 8.2 %
17 21 4.92 %
20 19 4.45 %
29 16 3.75 %
22 16 3.75 %
40 15 3.51 %
48 13 3.04 %
35 13 3.04 %
21 13 3.04 %
23 13 3.04 %
27 12 2.81 %
36 11 2.58 %
25 11 2.58 %
38 11 2.58 %
43 9 2.11 %
47 9 2.11 %
32 9 2.11 %
33 9 2.11 %
34 9 2.11 %
24 8 1.87 %
41 8 1.87 %
46 8 1.87 %
26 8 1.87 %
39 7 1.64 %
51 7 1.64 %
44 7 1.64 %
52 6 1.41 %
37 6 1.41 %
45 6 1.41 %
49 6 1.41 %
58 6 1.41 %
50 5 1.17 %
31 5 1.17 %
30 4 0.94 %
28 4 0.94 %
54 3 0.7 %
55 3 0.7 %
56 3 0.7 %
42 3 0.7 %
60 2 0.47 %
62 2 0.47 %
61 2 0.47 %
57 2 0.47 %
53 2 0.47 %
59 2 0.47 %
65 1 0.23 %
70 1 0.23 %
1 1 0.23 %
Inscripciones por Partido
Partido Inscriptos %
Florencio Varela 144 33.72 %
Quilmes 97 22.72 %
Berazategui 83 19.44 %
Indeterminado 71 16.63 %
Almirante Brown 15 3.51 %
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 7 1.64 %
Avellaneda 5 1.17 %
Presidente Perón 1 0.23 %
La Matanza 1 0.23 %
San Vicente 1 0.23 %