INSCRIPCIÓN UNAJ 2026 > Carrera: Licenciatura en Trabajo Social

Inscripciones Efectivas
428
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad Inscriptos %
Argentino 419 97.9 %
Extranjero 8 1.87 %
Naturalizado 1 0.23 %
País de origen
País Inscriptos %
Argentina 420 98.13 %
No definido 8 1.87 %
Inscripciones por Sexo
Sexo Inscriptos %
Femenino 371 86.68 %
Masculino 57 13.32 %
Primera generación?
Primera Generación? Inscriptos %
Primera Generación 335 78.27 %
No es primera generación 50 11.68 %
No definido 43 10.05 %
Edad
Edad Inscriptos %
18 40 9.35 %
19 35 8.18 %
20 24 5.61 %
21 16 3.74 %
22 15 3.5 %
41 14 3.27 %
24 14 3.27 %
23 13 3.04 %
30 13 3.04 %
36 12 2.8 %
47 12 2.8 %
49 12 2.8 %
27 11 2.57 %
37 11 2.57 %
25 10 2.34 %
33 10 2.34 %
35 10 2.34 %
45 10 2.34 %
39 9 2.1 %
34 9 2.1 %
32 8 1.87 %
26 8 1.87 %
29 8 1.87 %
42 8 1.87 %
51 7 1.64 %
28 7 1.64 %
40 7 1.64 %
48 7 1.64 %
38 6 1.4 %
44 6 1.4 %
50 6 1.4 %
43 6 1.4 %
53 5 1.17 %
59 4 0.93 %
60 4 0.93 %
52 4 0.93 %
58 4 0.93 %
46 4 0.93 %
55 4 0.93 %
57 3 0.7 %
31 2 0.47 %
62 2 0.47 %
56 2 0.47 %
66 1 0.23 %
63 1 0.23 %
61 1 0.23 %
54 1 0.23 %
70 1 0.23 %
1 1 0.23 %
Inscripciones por Partido
Partido Inscriptos %
Florencio Varela 145 33.88 %
Quilmes 97 22.66 %
Berazategui 83 19.39 %
Indeterminado 71 16.59 %
Almirante Brown 15 3.5 %
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 7 1.64 %
Avellaneda 5 1.17 %
Presidente Perón 1 0.23 %
La Matanza 1 0.23 %
San Vicente 1 0.23 %