INSCRIPCIÓN UNAJ 2026 > Carrera: Licenciatura en Trabajo Social

Inscripciones Efectivas
428
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad Inscriptos %
Argentino 419 97.9 %
Extranjero 8 1.87 %
Naturalizado 1 0.23 %
País de origen
País Inscriptos %
Argentina 420 98.13 %
No definido 8 1.87 %
Inscripciones por Sexo
Sexo Inscriptos %
Femenino 371 86.68 %
Masculino 57 13.32 %
Primera generación?
Primera Generación? Inscriptos %
Primera Generación 335 78.27 %
No es primera generación 50 11.68 %
No definido 43 10.05 %
Edad
Edad Inscriptos %
18 44 10.28 %
19 35 8.18 %
20 22 5.14 %
22 16 3.74 %
40 15 3.5 %
21 13 3.04 %
23 13 3.04 %
29 13 3.04 %
35 13 3.04 %
25 12 2.8 %
27 12 2.8 %
47 11 2.57 %
49 11 2.57 %
41 11 2.57 %
37 10 2.34 %
38 10 2.34 %
32 10 2.34 %
24 10 2.34 %
36 9 2.1 %
30 9 2.1 %
34 9 2.1 %
48 9 2.1 %
45 8 1.87 %
33 8 1.87 %
44 7 1.64 %
26 7 1.64 %
52 7 1.64 %
43 7 1.64 %
51 6 1.4 %
58 6 1.4 %
50 6 1.4 %
46 5 1.17 %
17 5 1.17 %
28 4 0.93 %
55 4 0.93 %
39 4 0.93 %
31 3 0.7 %
62 3 0.7 %
42 3 0.7 %
60 3 0.7 %
57 3 0.7 %
53 2 0.47 %
54 2 0.47 %
59 2 0.47 %
56 2 0.47 %
70 1 0.23 %
61 1 0.23 %
1 1 0.23 %
65 1 0.23 %
Inscripciones por Partido
Partido Inscriptos %
Florencio Varela 145 33.88 %
Quilmes 97 22.66 %
Berazategui 83 19.39 %
Indeterminado 71 16.59 %
Almirante Brown 15 3.5 %
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 7 1.64 %
Avellaneda 5 1.17 %
Presidente Perón 1 0.23 %
La Matanza 1 0.23 %
San Vicente 1 0.23 %