INSCRIPCIÓN UNAJ 2026 > Carrera: Licenciatura en Trabajo Social

Inscripciones Efectivas
427
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad Inscriptos %
Argentino 418 97.89 %
Extranjero 8 1.87 %
Naturalizado 1 0.23 %
País de origen
País Inscriptos %
Argentina 419 98.13 %
No definido 8 1.87 %
Inscripciones por Sexo
Sexo Inscriptos %
Femenino 370 86.65 %
Masculino 57 13.35 %
Primera generación?
Primera Generación? Inscriptos %
Primera Generación 335 78.45 %
No es primera generación 50 11.71 %
No definido 42 9.84 %
Edad
Edad Inscriptos %
19 35 8.2 %
18 34 7.96 %
17 26 6.09 %
29 17 3.98 %
40 15 3.51 %
21 15 3.51 %
20 15 3.51 %
22 14 3.28 %
23 14 3.28 %
35 14 3.28 %
48 13 3.04 %
27 11 2.58 %
38 11 2.58 %
36 11 2.58 %
24 10 2.34 %
33 10 2.34 %
25 10 2.34 %
46 9 2.11 %
44 9 2.11 %
34 8 1.87 %
31 8 1.87 %
26 8 1.87 %
41 8 1.87 %
49 8 1.87 %
43 7 1.64 %
47 7 1.64 %
32 7 1.64 %
51 6 1.41 %
52 6 1.41 %
39 6 1.41 %
58 5 1.17 %
37 5 1.17 %
42 5 1.17 %
45 5 1.17 %
54 4 0.94 %
50 4 0.94 %
28 4 0.94 %
57 3 0.7 %
56 3 0.7 %
59 3 0.7 %
61 2 0.47 %
62 2 0.47 %
53 2 0.47 %
55 2 0.47 %
30 2 0.47 %
60 1 0.23 %
0 1 0.23 %
69 1 0.23 %
65 1 0.23 %
Inscripciones por Partido
Partido Inscriptos %
Florencio Varela 144 33.72 %
Quilmes 97 22.72 %
Berazategui 83 19.44 %
Indeterminado 71 16.63 %
Almirante Brown 15 3.51 %
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 7 1.64 %
Avellaneda 5 1.17 %
Presidente Perón 1 0.23 %
La Matanza 1 0.23 %
San Vicente 1 0.23 %