INSCRIPCIÓN UNAJ 2026 > Carrera: Licenciatura en Trabajo Social

Inscripciones Efectivas
428
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad Inscriptos %
Argentino 419 97.9 %
Extranjero 8 1.87 %
Naturalizado 1 0.23 %
País de origen
País Inscriptos %
Argentina 419 97.9 %
No definido 9 2.1 %
Inscripciones por Sexo
Sexo Inscriptos %
Femenino 371 86.68 %
Masculino 57 13.32 %
Primera generación?
Primera Generación? Inscriptos %
Primera Generación 335 78.27 %
No es primera generación 50 11.68 %
No definido 43 10.05 %
Edad
Edad Inscriptos %
18 45 10.51 %
19 34 7.94 %
20 18 4.21 %
22 17 3.97 %
21 16 3.74 %
40 15 3.5 %
29 15 3.5 %
35 12 2.8 %
48 12 2.8 %
25 12 2.8 %
36 11 2.57 %
27 11 2.57 %
38 10 2.34 %
23 10 2.34 %
33 10 2.34 %
17 9 2.1 %
46 9 2.1 %
24 9 2.1 %
32 9 2.1 %
34 9 2.1 %
41 9 2.1 %
47 8 1.87 %
26 8 1.87 %
45 8 1.87 %
37 7 1.64 %
43 7 1.64 %
51 7 1.64 %
49 7 1.64 %
52 6 1.4 %
30 6 1.4 %
39 6 1.4 %
44 6 1.4 %
50 6 1.4 %
58 6 1.4 %
28 5 1.17 %
42 4 0.93 %
31 4 0.93 %
57 3 0.7 %
54 3 0.7 %
55 3 0.7 %
60 3 0.7 %
56 2 0.47 %
61 2 0.47 %
62 2 0.47 %
53 2 0.47 %
59 2 0.47 %
70 1 0.23 %
65 1 0.23 %
1 1 0.23 %
Inscripciones por Partido
Partido Inscriptos %
Florencio Varela 145 33.88 %
Quilmes 97 22.66 %
Berazategui 83 19.39 %
Indeterminado 71 16.59 %
Almirante Brown 15 3.5 %
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 7 1.64 %
Avellaneda 5 1.17 %
Presidente Perón 1 0.23 %
La Matanza 1 0.23 %
San Vicente 1 0.23 %