INSCRIPCIÓN UNAJ 2026 > Carrera: Licenciatura en Trabajo Social

Inscripciones Efectivas
428
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad Inscriptos %
Argentino 419 97.9 %
Extranjero 8 1.87 %
Naturalizado 1 0.23 %
País de origen
País Inscriptos %
Argentina 420 98.13 %
No definido 8 1.87 %
Inscripciones por Sexo
Sexo Inscriptos %
Femenino 371 86.68 %
Masculino 57 13.32 %
Primera generación?
Primera Generación? Inscriptos %
Primera Generación 335 78.27 %
No es primera generación 50 11.68 %
No definido 43 10.05 %
Edad
Edad Inscriptos %
18 39 9.11 %
19 34 7.94 %
20 23 5.37 %
22 17 3.97 %
21 16 3.74 %
30 15 3.5 %
41 15 3.5 %
23 13 3.04 %
25 12 2.8 %
24 12 2.8 %
36 12 2.8 %
47 11 2.57 %
37 11 2.57 %
49 11 2.57 %
45 11 2.57 %
28 10 2.34 %
33 10 2.34 %
39 9 2.1 %
42 9 2.1 %
50 9 2.1 %
27 9 2.1 %
34 9 2.1 %
35 9 2.1 %
26 8 1.87 %
32 8 1.87 %
48 7 1.64 %
52 7 1.64 %
44 7 1.64 %
38 7 1.64 %
40 6 1.4 %
29 5 1.17 %
53 5 1.17 %
55 5 1.17 %
59 5 1.17 %
57 4 0.93 %
43 4 0.93 %
60 3 0.7 %
58 3 0.7 %
46 3 0.7 %
51 3 0.7 %
31 2 0.47 %
62 2 0.47 %
61 2 0.47 %
70 1 0.23 %
56 1 0.23 %
66 1 0.23 %
1 1 0.23 %
54 1 0.23 %
63 1 0.23 %
Inscripciones por Partido
Partido Inscriptos %
Florencio Varela 145 33.88 %
Quilmes 97 22.66 %
Berazategui 83 19.39 %
Indeterminado 71 16.59 %
Almirante Brown 15 3.5 %
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 7 1.64 %
Avellaneda 5 1.17 %
Presidente Perón 1 0.23 %
La Matanza 1 0.23 %
San Vicente 1 0.23 %