INSCRIPCIÓN UNAJ 2026 > Carrera: Ingeniería en Petróleo
Inscripciones Efectivas
370
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 359 | 97.03 % |
| Extranjero | 10 | 2.7 % |
| Naturalizado | 1 | 0.27 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 359 | 97.03 % |
| No definido | 11 | 2.97 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Masculino | 232 | 62.7 % |
| Femenino | 138 | 37.3 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Primera Generación | 289 | 78.11 % |
| No es primera generación | 48 | 12.97 % |
| No definido | 33 | 8.92 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 18 | 115 | 31.08 % |
| 17 | 68 | 18.38 % |
| 19 | 59 | 15.95 % |
| 20 | 21 | 5.68 % |
| 22 | 16 | 4.32 % |
| 21 | 15 | 4.05 % |
| 27 | 8 | 2.16 % |
| 23 | 8 | 2.16 % |
| 24 | 8 | 2.16 % |
| 25 | 6 | 1.62 % |
| 34 | 6 | 1.62 % |
| 28 | 5 | 1.35 % |
| 31 | 4 | 1.08 % |
| 30 | 4 | 1.08 % |
| 29 | 4 | 1.08 % |
| 43 | 4 | 1.08 % |
| 38 | 3 | 0.81 % |
| 42 | 3 | 0.81 % |
| 32 | 2 | 0.54 % |
| 36 | 2 | 0.54 % |
| 39 | 1 | 0.27 % |
| 37 | 1 | 0.27 % |
| 35 | 1 | 0.27 % |
| 44 | 1 | 0.27 % |
| 46 | 1 | 0.27 % |
| 49 | 1 | 0.27 % |
| 50 | 1 | 0.27 % |
| 51 | 1 | 0.27 % |
| 55 | 1 | 0.27 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Florencio Varela | 130 | 35.14 % |
| Quilmes | 65 | 17.57 % |
| Berazategui | 59 | 15.95 % |
| Almirante Brown | 42 | 11.35 % |
| Indeterminado | 31 | 8.38 % |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 7 | 1.89 % |
| Avellaneda | 6 | 1.62 % |
| Lomas de Zamora | 5 | 1.35 % |
| Lanús | 5 | 1.35 % |
| Esteban Echeverría | 2 | 0.54 % |
| La Plata | 2 | 0.54 % |
| Moreno | 2 | 0.54 % |
| Presidente Perón | 2 | 0.54 % |
| Berisso | 2 | 0.54 % |
| Cañuelas | 1 | 0.27 % |
| Tapalqué | 1 | 0.27 % |
| Tres de Febrero | 1 | 0.27 % |
| Ezeiza | 1 | 0.27 % |
| Brandsen | 1 | 0.27 % |
| Hurlingham | 1 | 0.27 % |
| Ensenada | 1 | 0.27 % |
| San Vicente | 1 | 0.27 % |