INSCRIPCIÓN UNAJ 2026 > Carrera: Licenciatura en Obstetricia
Inscripciones Efectivas
535
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 522 | 97.57 % |
| Extranjero | 7 | 1.31 % |
| Naturalizado | 3 | 0.56 % |
| Por Opción | 3 | 0.56 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 523 | 97.76 % |
| No definido | 11 | 2.06 % |
| Paraguay | 1 | 0.19 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Femenino | 524 | 97.94 % |
| Masculino | 10 | 1.87 % |
| No Binario | 1 | 0.19 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Primera Generación | 422 | 78.88 % |
| No es primera generación | 71 | 13.27 % |
| No definido | 42 | 7.85 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 18 | 111 | 20.75 % |
| 19 | 55 | 10.28 % |
| 17 | 37 | 6.92 % |
| 20 | 34 | 6.36 % |
| 21 | 33 | 6.17 % |
| 22 | 26 | 4.86 % |
| 23 | 26 | 4.86 % |
| 27 | 23 | 4.3 % |
| 26 | 17 | 3.18 % |
| 24 | 17 | 3.18 % |
| 30 | 16 | 2.99 % |
| 31 | 15 | 2.8 % |
| 33 | 13 | 2.43 % |
| 25 | 13 | 2.43 % |
| 28 | 10 | 1.87 % |
| 32 | 10 | 1.87 % |
| 34 | 10 | 1.87 % |
| 37 | 8 | 1.5 % |
| 29 | 8 | 1.5 % |
| 40 | 6 | 1.12 % |
| 38 | 6 | 1.12 % |
| 39 | 6 | 1.12 % |
| 42 | 5 | 0.93 % |
| 46 | 5 | 0.93 % |
| 35 | 4 | 0.75 % |
| 36 | 4 | 0.75 % |
| 50 | 3 | 0.56 % |
| 44 | 2 | 0.37 % |
| 41 | 2 | 0.37 % |
| 47 | 2 | 0.37 % |
| 48 | 2 | 0.37 % |
| 43 | 1 | 0.19 % |
| 55 | 1 | 0.19 % |
| 45 | 1 | 0.19 % |
| 49 | 1 | 0.19 % |
| 53 | 1 | 0.19 % |
| 54 | 1 | 0.19 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Florencio Varela | 150 | 28.04 % |
| Quilmes | 120 | 22.43 % |
| Berazategui | 91 | 17.01 % |
| Almirante Brown | 63 | 11.78 % |
| Indeterminado | 60 | 11.21 % |
| Avellaneda | 12 | 2.24 % |
| Lanús | 9 | 1.68 % |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 8 | 1.5 % |
| Lomas de Zamora | 8 | 1.5 % |
| La Plata | 3 | 0.56 % |
| Presidente Perón | 3 | 0.56 % |
| Esteban Echeverría | 3 | 0.56 % |
| San Vicente | 3 | 0.56 % |
| Carlos Tejedor | 1 | 0.19 % |
| La Matanza | 1 | 0.19 % |