INSCRIPCIÓN UNAJ 2026 > Carrera: Tecnicatura Universitaria en Producción Vegetal Intensiva
Inscripciones Efectivas
33
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 32 | 96.97 % |
| Extranjero | 1 | 3.03 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 32 | 96.97 % |
| No definido | 1 | 3.03 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Masculino | 16 | 48.48 % |
| Femenino | 15 | 45.45 % |
| No Binario | 2 | 6.06 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Primera Generación | 23 | 69.7 % |
| No definido | 6 | 18.18 % |
| No es primera generación | 4 | 12.12 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 30 | 4 | 12.12 % |
| 20 | 3 | 9.09 % |
| 26 | 2 | 6.06 % |
| 33 | 2 | 6.06 % |
| 31 | 2 | 6.06 % |
| 18 | 2 | 6.06 % |
| 47 | 2 | 6.06 % |
| 45 | 1 | 3.03 % |
| 46 | 1 | 3.03 % |
| 50 | 1 | 3.03 % |
| 51 | 1 | 3.03 % |
| 52 | 1 | 3.03 % |
| 55 | 1 | 3.03 % |
| 58 | 1 | 3.03 % |
| 60 | 1 | 3.03 % |
| 17 | 1 | 3.03 % |
| 68 | 1 | 3.03 % |
| 22 | 1 | 3.03 % |
| 29 | 1 | 3.03 % |
| 32 | 1 | 3.03 % |
| 37 | 1 | 3.03 % |
| 38 | 1 | 3.03 % |
| 39 | 1 | 3.03 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Florencio Varela | 11 | 33.33 % |
| Berazategui | 10 | 30.3 % |
| Quilmes | 5 | 15.15 % |
| Almirante Brown | 3 | 9.09 % |
| Indeterminado | 3 | 9.09 % |
| Avellaneda | 1 | 3.03 % |