INSCRIPCIÓN UNAJ 2026 > Carrera: Bioingeniería
Inscripciones Efectivas
70
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 68 | 97.14 % |
| Extranjero | 1 | 1.43 % |
| Naturalizado | 1 | 1.43 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 68 | 97.14 % |
| No definido | 2 | 2.86 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Femenino | 35 | 50 % |
| Masculino | 34 | 48.57 % |
| No Binario | 1 | 1.43 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Primera Generación | 46 | 65.71 % |
| No es primera generación | 18 | 25.71 % |
| No definido | 6 | 8.57 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 18 | 16 | 22.86 % |
| 17 | 15 | 21.43 % |
| 19 | 7 | 10 % |
| 20 | 5 | 7.14 % |
| 21 | 4 | 5.71 % |
| 23 | 4 | 5.71 % |
| 32 | 3 | 4.29 % |
| 29 | 2 | 2.86 % |
| 22 | 2 | 2.86 % |
| 24 | 2 | 2.86 % |
| 26 | 1 | 1.43 % |
| 30 | 1 | 1.43 % |
| 25 | 1 | 1.43 % |
| 33 | 1 | 1.43 % |
| 34 | 1 | 1.43 % |
| 35 | 1 | 1.43 % |
| 39 | 1 | 1.43 % |
| 40 | 1 | 1.43 % |
| 44 | 1 | 1.43 % |
| 59 | 1 | 1.43 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Florencio Varela | 20 | 28.57 % |
| Quilmes | 15 | 21.43 % |
| Berazategui | 10 | 14.29 % |
| Indeterminado | 9 | 12.86 % |
| Almirante Brown | 3 | 4.29 % |
| Esteban Echeverría | 3 | 4.29 % |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2 | 2.86 % |
| Avellaneda | 2 | 2.86 % |
| Lanús | 1 | 1.43 % |
| La Plata | 1 | 1.43 % |
| Lomas de Zamora | 1 | 1.43 % |
| La Matanza | 1 | 1.43 % |
| San Vicente | 1 | 1.43 % |
| Cañuelas | 1 | 1.43 % |