INSCRIPCIÓN UNAJ 2026 > Carrera: Ingeniería Industrial
Inscripciones Efectivas
177
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 172 | 97.18 % |
| Extranjero | 5 | 2.82 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 172 | 97.18 % |
| No definido | 5 | 2.82 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Masculino | 113 | 63.84 % |
| Femenino | 64 | 36.16 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Primera Generación | 128 | 72.32 % |
| No definido | 25 | 14.12 % |
| No es primera generación | 24 | 13.56 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 18 | 29 | 16.38 % |
| 17 | 24 | 13.56 % |
| 19 | 24 | 13.56 % |
| 20 | 18 | 10.17 % |
| 21 | 11 | 6.21 % |
| 23 | 8 | 4.52 % |
| 24 | 7 | 3.95 % |
| 26 | 6 | 3.39 % |
| 22 | 6 | 3.39 % |
| 29 | 5 | 2.82 % |
| 25 | 5 | 2.82 % |
| 31 | 5 | 2.82 % |
| 32 | 4 | 2.26 % |
| 39 | 3 | 1.69 % |
| 36 | 3 | 1.69 % |
| 27 | 3 | 1.69 % |
| 28 | 3 | 1.69 % |
| 33 | 2 | 1.13 % |
| 34 | 2 | 1.13 % |
| 38 | 2 | 1.13 % |
| 114 | 1 | 0.56 % |
| 30 | 1 | 0.56 % |
| 35 | 1 | 0.56 % |
| 37 | 1 | 0.56 % |
| 44 | 1 | 0.56 % |
| 46 | 1 | 0.56 % |
| 0 | 1 | 0.56 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Florencio Varela | 76 | 42.94 % |
| Quilmes | 32 | 18.08 % |
| Berazategui | 30 | 16.95 % |
| Indeterminado | 19 | 10.73 % |
| Almirante Brown | 15 | 8.47 % |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2 | 1.13 % |
| Avellaneda | 1 | 0.56 % |
| La Matanza | 1 | 0.56 % |
| La Plata | 1 | 0.56 % |