Cambio de carreras > Carrera: Licenciatura en Organización y Asistencia de Quirófanos
Inscripciones Efectivas
69
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 67 | 97.1 % |
Extranjero | 2 | 2.9 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 67 | 97.1 % |
Paraguay | 2 | 2.9 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Femenino | 60 | 86.96 % |
Masculino | 9 | 13.04 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
No definido | 36 | 52.17 % |
Primera Generación | 32 | 46.38 % |
No es primera generación | 1 | 1.45 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
34 | 10 | 14.49 % |
32 | 9 | 13.04 % |
40 | 5 | 7.25 % |
38 | 5 | 7.25 % |
33 | 4 | 5.8 % |
35 | 4 | 5.8 % |
47 | 3 | 4.35 % |
31 | 2 | 2.9 % |
36 | 2 | 2.9 % |
37 | 2 | 2.9 % |
39 | 2 | 2.9 % |
43 | 2 | 2.9 % |
44 | 2 | 2.9 % |
49 | 2 | 2.9 % |
51 | 2 | 2.9 % |
52 | 2 | 2.9 % |
58 | 2 | 2.9 % |
50 | 1 | 1.45 % |
60 | 1 | 1.45 % |
61 | 1 | 1.45 % |
42 | 1 | 1.45 % |
57 | 1 | 1.45 % |
65 | 1 | 1.45 % |
41 | 1 | 1.45 % |
48 | 1 | 1.45 % |
59 | 1 | 1.45 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Florencio Varela | 35 | 50.72 % |
Berazategui | 10 | 14.49 % |
Quilmes | 3 | 4.35 % |
Indeterminado | 2 | 2.9 % |
La Plata | 1 | 1.45 % |
Almirante Brown | 1 | 1.45 % |
Indeterminado | 1 | 1.45 % |