Cambio de carreras > Carrera: Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría
Inscripciones Efectivas
83
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 80 | 96.39 % |
Extranjero | 3 | 3.61 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 80 | 96.39 % |
Bolivia | 2 | 2.41 % |
Paraguay | 1 | 1.2 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Femenino | 57 | 68.67 % |
Masculino | 26 | 31.33 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
No definido | 48 | 57.83 % |
Primera Generación | 34 | 40.96 % |
No es primera generación | 1 | 1.2 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
33 | 11 | 13.25 % |
34 | 6 | 7.23 % |
37 | 6 | 7.23 % |
46 | 5 | 6.02 % |
42 | 5 | 6.02 % |
32 | 5 | 6.02 % |
50 | 4 | 4.82 % |
35 | 3 | 3.61 % |
41 | 3 | 3.61 % |
58 | 3 | 3.61 % |
47 | 3 | 3.61 % |
48 | 3 | 3.61 % |
45 | 3 | 3.61 % |
55 | 2 | 2.41 % |
36 | 2 | 2.41 % |
61 | 2 | 2.41 % |
31 | 2 | 2.41 % |
40 | 2 | 2.41 % |
56 | 2 | 2.41 % |
68 | 1 | 1.2 % |
38 | 1 | 1.2 % |
43 | 1 | 1.2 % |
51 | 1 | 1.2 % |
52 | 1 | 1.2 % |
53 | 1 | 1.2 % |
57 | 1 | 1.2 % |
62 | 1 | 1.2 % |
63 | 1 | 1.2 % |
64 | 1 | 1.2 % |
30 | 1 | 1.2 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Florencio Varela | 35 | 42.17 % |
Berazategui | 7 | 8.43 % |
Quilmes | 5 | 6.02 % |
Almirante Brown | 2 | 2.41 % |
Indeterminado | 1 | 1.2 % |
Avellaneda | 1 | 1.2 % |
Lanús | 1 | 1.2 % |
Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | 1.2 % |