Cambio de carreras > Carrera: Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría
Inscripciones Efectivas
83
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 80 | 96.39 % |
| Extranjero | 3 | 3.61 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 80 | 96.39 % |
| Bolivia | 2 | 2.41 % |
| Paraguay | 1 | 1.2 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Femenino | 57 | 68.67 % |
| Masculino | 26 | 31.33 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| No definido | 48 | 57.83 % |
| Primera Generación | 34 | 40.96 % |
| No es primera generación | 1 | 1.2 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 34 | 8 | 9.64 % |
| 33 | 8 | 9.64 % |
| 35 | 7 | 8.43 % |
| 47 | 6 | 7.23 % |
| 38 | 5 | 6.02 % |
| 51 | 4 | 4.82 % |
| 43 | 3 | 3.61 % |
| 49 | 3 | 3.61 % |
| 56 | 3 | 3.61 % |
| 59 | 3 | 3.61 % |
| 32 | 3 | 3.61 % |
| 41 | 3 | 3.61 % |
| 42 | 3 | 3.61 % |
| 62 | 2 | 2.41 % |
| 45 | 2 | 2.41 % |
| 37 | 2 | 2.41 % |
| 53 | 2 | 2.41 % |
| 48 | 2 | 2.41 % |
| 36 | 2 | 2.41 % |
| 69 | 1 | 1.2 % |
| 39 | 1 | 1.2 % |
| 40 | 1 | 1.2 % |
| 44 | 1 | 1.2 % |
| 46 | 1 | 1.2 % |
| 50 | 1 | 1.2 % |
| 57 | 1 | 1.2 % |
| 58 | 1 | 1.2 % |
| 63 | 1 | 1.2 % |
| 64 | 1 | 1.2 % |
| 65 | 1 | 1.2 % |
| 31 | 1 | 1.2 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Florencio Varela | 35 | 42.17 % |
| Berazategui | 7 | 8.43 % |
| Quilmes | 5 | 6.02 % |
| Almirante Brown | 2 | 2.41 % |
| Indeterminado | 1 | 1.2 % |
| Avellaneda | 1 | 1.2 % |
| Lanús | 1 | 1.2 % |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | 1.2 % |