Cambio de carreras > Carrera: Licenciatura en Enfermería
Inscripciones Efectivas
43
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 41 | 95.35 % |
Extranjero | 2 | 4.65 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 41 | 95.35 % |
Bolivia | 2 | 4.65 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Femenino | 36 | 83.72 % |
Masculino | 7 | 16.28 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
Primera Generación | 26 | 60.47 % |
No definido | 16 | 37.21 % |
No es primera generación | 1 | 2.33 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
32 | 4 | 9.3 % |
37 | 3 | 6.98 % |
51 | 3 | 6.98 % |
49 | 3 | 6.98 % |
38 | 3 | 6.98 % |
44 | 3 | 6.98 % |
42 | 2 | 4.65 % |
39 | 2 | 4.65 % |
46 | 2 | 4.65 % |
48 | 2 | 4.65 % |
50 | 2 | 4.65 % |
45 | 2 | 4.65 % |
31 | 2 | 4.65 % |
71 | 1 | 2.33 % |
33 | 1 | 2.33 % |
35 | 1 | 2.33 % |
36 | 1 | 2.33 % |
40 | 1 | 2.33 % |
41 | 1 | 2.33 % |
43 | 1 | 2.33 % |
52 | 1 | 2.33 % |
53 | 1 | 2.33 % |
56 | 1 | 2.33 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Florencio Varela | 26 | 60.47 % |
Berazategui | 5 | 11.63 % |
Quilmes | 4 | 9.3 % |
Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | 2.33 % |
Almirante Brown | 1 | 2.33 % |