Cambio de carreras > Carrera: Licenciatura en Enfermería
Inscripciones Efectivas
43
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 41 | 95.35 % |
| Extranjero | 2 | 4.65 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 41 | 95.35 % |
| Bolivia | 2 | 4.65 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Femenino | 36 | 83.72 % |
| Masculino | 7 | 16.28 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Primera Generación | 26 | 60.47 % |
| No definido | 16 | 37.21 % |
| No es primera generación | 1 | 2.33 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 50 | 4 | 9.3 % |
| 39 | 4 | 9.3 % |
| 32 | 3 | 6.98 % |
| 33 | 3 | 6.98 % |
| 38 | 3 | 6.98 % |
| 45 | 3 | 6.98 % |
| 51 | 2 | 4.65 % |
| 52 | 2 | 4.65 % |
| 43 | 2 | 4.65 % |
| 46 | 2 | 4.65 % |
| 37 | 2 | 4.65 % |
| 44 | 2 | 4.65 % |
| 49 | 1 | 2.33 % |
| 34 | 1 | 2.33 % |
| 53 | 1 | 2.33 % |
| 54 | 1 | 2.33 % |
| 36 | 1 | 2.33 % |
| 57 | 1 | 2.33 % |
| 41 | 1 | 2.33 % |
| 42 | 1 | 2.33 % |
| 71 | 1 | 2.33 % |
| 47 | 1 | 2.33 % |
| 48 | 1 | 2.33 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Florencio Varela | 26 | 60.47 % |
| Berazategui | 5 | 11.63 % |
| Quilmes | 3 | 6.98 % |
| Almirante Brown | 2 | 4.65 % |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | 2.33 % |