INSCRIPCION CICLOS DE COMPLEMENTACIÓN CURRICULAR UNAJ 2026 > Carrera: Ciclo de Complementación Curricular (CCC) de Licenciatura en Didáctica de la Matemática
Inscripciones Efectivas
26
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 24 | 92.31 % |
| Extranjero | 1 | 3.85 % |
| Naturalizado | 1 | 3.85 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 24 | 92.31 % |
| Venezuela | 1 | 3.85 % |
| No definido | 1 | 3.85 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Femenino | 16 | 61.54 % |
| Masculino | 10 | 38.46 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Primera Generación | 17 | 65.38 % |
| No definido | 9 | 34.62 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 32 | 3 | 11.54 % |
| 54 | 3 | 11.54 % |
| 49 | 2 | 7.69 % |
| 43 | 2 | 7.69 % |
| 33 | 2 | 7.69 % |
| 25 | 2 | 7.69 % |
| 46 | 2 | 7.69 % |
| 53 | 1 | 3.85 % |
| 56 | 1 | 3.85 % |
| 21 | 1 | 3.85 % |
| 59 | 1 | 3.85 % |
| 34 | 1 | 3.85 % |
| 35 | 1 | 3.85 % |
| 38 | 1 | 3.85 % |
| 39 | 1 | 3.85 % |
| 41 | 1 | 3.85 % |
| 42 | 1 | 3.85 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Florencio Varela | 6 | 23.08 % |
| Quilmes | 5 | 19.23 % |
| Indeterminado | 3 | 11.54 % |
| Berazategui | 2 | 7.69 % |
| Berisso | 2 | 7.69 % |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | 3.85 % |
| San Vicente | 1 | 3.85 % |