CAMBIO DE CARRERA JUNIO 2025 > Carrera: Ingeniería Electromecánica
Inscripciones Efectivas
19
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 19 | 100 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 19 | 100 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Femenino | 9 | 47.37 % |
| Masculino | 9 | 47.37 % |
| No Binario | 1 | 5.26 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Primera Generación | 13 | 68.42 % |
| No definido | 4 | 21.05 % |
| No es primera generación | 2 | 10.53 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 22 | 3 | 15.79 % |
| 20 | 3 | 15.79 % |
| 32 | 3 | 15.79 % |
| 24 | 2 | 10.53 % |
| 33 | 1 | 5.26 % |
| 44 | 1 | 5.26 % |
| 47 | 1 | 5.26 % |
| 19 | 1 | 5.26 % |
| 53 | 1 | 5.26 % |
| 23 | 1 | 5.26 % |
| 25 | 1 | 5.26 % |
| 29 | 1 | 5.26 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Berazategui | 6 | 31.58 % |
| Florencio Varela | 5 | 26.32 % |
| Quilmes | 4 | 21.05 % |
| Almirante Brown | 2 | 10.53 % |
| Avellaneda | 1 | 5.26 % |
| Indeterminado | 1 | 5.26 % |