CAMBIO DE CARRERA JUNIO 2025 > Carrera: Licenciatura en Administración
Inscripciones Efectivas
73
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 71 | 97.26 % |
| Extranjero | 2 | 2.74 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 72 | 98.63 % |
| No definido | 1 | 1.37 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Femenino | 47 | 64.38 % |
| Masculino | 26 | 35.62 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Primera Generación | 51 | 69.86 % |
| No definido | 13 | 17.81 % |
| No es primera generación | 9 | 12.33 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 21 | 8 | 10.96 % |
| 27 | 6 | 8.22 % |
| 22 | 6 | 8.22 % |
| 23 | 6 | 8.22 % |
| 26 | 5 | 6.85 % |
| 28 | 5 | 6.85 % |
| 29 | 5 | 6.85 % |
| 25 | 5 | 6.85 % |
| 30 | 3 | 4.11 % |
| 20 | 3 | 4.11 % |
| 24 | 3 | 4.11 % |
| 31 | 3 | 4.11 % |
| 19 | 2 | 2.74 % |
| 32 | 2 | 2.74 % |
| 34 | 2 | 2.74 % |
| 37 | 2 | 2.74 % |
| 39 | 2 | 2.74 % |
| 36 | 1 | 1.37 % |
| 41 | 1 | 1.37 % |
| 33 | 1 | 1.37 % |
| 44 | 1 | 1.37 % |
| 35 | 1 | 1.37 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Florencio Varela | 38 | 52.05 % |
| Berazategui | 12 | 16.44 % |
| Quilmes | 11 | 15.07 % |
| Almirante Brown | 7 | 9.59 % |
| Indeterminado | 2 | 2.74 % |