CAMBIO DE CARRERA JUNIO 2025 > Carrera: Medicina
Inscripciones Efectivas
31
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 29 | 93.55 % |
Naturalizado | 1 | 3.23 % |
Por Opción | 1 | 3.23 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 30 | 96.77 % |
Bolivia | 1 | 3.23 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Femenino | 26 | 83.87 % |
Masculino | 5 | 16.13 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
Primera Generación | 26 | 83.87 % |
No es primera generación | 3 | 9.68 % |
No definido | 2 | 6.45 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
33 | 3 | 9.68 % |
25 | 3 | 9.68 % |
31 | 3 | 9.68 % |
23 | 3 | 9.68 % |
27 | 2 | 6.45 % |
39 | 2 | 6.45 % |
20 | 2 | 6.45 % |
40 | 2 | 6.45 % |
26 | 2 | 6.45 % |
57 | 1 | 3.23 % |
21 | 1 | 3.23 % |
24 | 1 | 3.23 % |
28 | 1 | 3.23 % |
30 | 1 | 3.23 % |
38 | 1 | 3.23 % |
43 | 1 | 3.23 % |
46 | 1 | 3.23 % |
19 | 1 | 3.23 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Florencio Varela | 18 | 58.06 % |
Berazategui | 4 | 12.9 % |
Quilmes | 3 | 9.68 % |
Almirante Brown | 2 | 6.45 % |
Ensenada | 1 | 3.23 % |
La Plata | 1 | 3.23 % |
Indeterminado | 1 | 3.23 % |