CAMBIO DE CARRERA JUNIO 2025 > Carrera: Licenciatura en Trabajo Social
Inscripciones Efectivas
33
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 30 | 90.91 % |
| Extranjero | 3 | 9.09 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 31 | 93.94 % |
| Bolivia | 1 | 3.03 % |
| No definido | 1 | 3.03 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Femenino | 29 | 87.88 % |
| Masculino | 4 | 12.12 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Primera Generación | 24 | 72.73 % |
| No definido | 7 | 21.21 % |
| No es primera generación | 2 | 6.06 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 35 | 3 | 9.09 % |
| 29 | 3 | 9.09 % |
| 39 | 2 | 6.06 % |
| 30 | 2 | 6.06 % |
| 32 | 2 | 6.06 % |
| 25 | 2 | 6.06 % |
| 21 | 2 | 6.06 % |
| 20 | 2 | 6.06 % |
| 27 | 2 | 6.06 % |
| 43 | 1 | 3.03 % |
| 45 | 1 | 3.03 % |
| 46 | 1 | 3.03 % |
| 48 | 1 | 3.03 % |
| 62 | 1 | 3.03 % |
| 22 | 1 | 3.03 % |
| 23 | 1 | 3.03 % |
| 24 | 1 | 3.03 % |
| 26 | 1 | 3.03 % |
| 34 | 1 | 3.03 % |
| 36 | 1 | 3.03 % |
| 37 | 1 | 3.03 % |
| 38 | 1 | 3.03 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Florencio Varela | 16 | 48.48 % |
| Quilmes | 7 | 21.21 % |
| Berazategui | 4 | 12.12 % |
| Indeterminado | 3 | 9.09 % |
| Almirante Brown | 2 | 6.06 % |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | 3.03 % |