2012 > Carrera: Ingeniería en Informática
Inscripciones Efectivas
603
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 595 | 98.67 % |
| Extranjero | 8 | 1.33 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 595 | 98.67 % |
| Paraguay | 3 | 0.5 % |
| Bolivia | 2 | 0.33 % |
| Brasil | 1 | 0.17 % |
| Estados Unidos | 1 | 0.17 % |
| Uruguay | 1 | 0.17 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Masculino | 510 | 84.58 % |
| Femenino | 93 | 15.42 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Primera Generación | 444 | 73.63 % |
| No definido | 111 | 18.41 % |
| No es primera generación | 48 | 7.96 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 32 | 118 | 19.57 % |
| 31 | 110 | 18.24 % |
| 33 | 73 | 12.11 % |
| 34 | 36 | 5.97 % |
| 35 | 28 | 4.64 % |
| 36 | 27 | 4.48 % |
| 37 | 25 | 4.15 % |
| 38 | 21 | 3.48 % |
| 45 | 16 | 2.65 % |
| 41 | 15 | 2.49 % |
| 39 | 13 | 2.16 % |
| 46 | 13 | 2.16 % |
| 42 | 12 | 1.99 % |
| 43 | 12 | 1.99 % |
| 40 | 10 | 1.66 % |
| 47 | 10 | 1.66 % |
| 48 | 9 | 1.49 % |
| 44 | 8 | 1.33 % |
| 52 | 7 | 1.16 % |
| 49 | 5 | 0.83 % |
| 57 | 5 | 0.83 % |
| 54 | 4 | 0.66 % |
| 53 | 4 | 0.66 % |
| 50 | 3 | 0.5 % |
| 51 | 3 | 0.5 % |
| 64 | 2 | 0.33 % |
| 65 | 2 | 0.33 % |
| 61 | 2 | 0.33 % |
| 59 | 2 | 0.33 % |
| 55 | 2 | 0.33 % |
| 75 | 1 | 0.17 % |
| 63 | 1 | 0.17 % |
| 76 | 1 | 0.17 % |
| 60 | 1 | 0.17 % |
| 56 | 1 | 0.17 % |
| 71 | 1 | 0.17 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Florencio Varela | 356 | 59.04 % |
| Berazategui | 109 | 18.08 % |
| Quilmes | 103 | 17.08 % |
| Almirante Brown | 16 | 2.65 % |
| Indeterminado | 5 | 0.83 % |
| Avellaneda | 3 | 0.5 % |
| Lomas de Zamora | 2 | 0.33 % |
| Morón | 1 | 0.17 % |
| La Plata | 1 | 0.17 % |
| Tres de Febrero | 1 | 0.17 % |
| La Matanza | 1 | 0.17 % |
| Pocho | 1 | 0.17 % |
| Indeterminado | 1 | 0.17 % |