2012 > Carrera: Licenciatura en Gestión Ambiental
Inscripciones Efectivas
102
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 101 | 99.02 % |
Extranjero | 1 | 0.98 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 101 | 99.02 % |
Bolivia | 1 | 0.98 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Masculino | 52 | 50.98 % |
Femenino | 50 | 49.02 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
Primera Generación | 69 | 67.65 % |
No definido | 26 | 25.49 % |
No es primera generación | 7 | 6.86 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
31 | 9 | 8.82 % |
33 | 9 | 8.82 % |
32 | 6 | 5.88 % |
42 | 6 | 5.88 % |
41 | 6 | 5.88 % |
46 | 5 | 4.9 % |
39 | 5 | 4.9 % |
44 | 4 | 3.92 % |
30 | 4 | 3.92 % |
36 | 4 | 3.92 % |
38 | 3 | 2.94 % |
54 | 3 | 2.94 % |
57 | 3 | 2.94 % |
58 | 3 | 2.94 % |
45 | 3 | 2.94 % |
49 | 2 | 1.96 % |
34 | 2 | 1.96 % |
35 | 2 | 1.96 % |
37 | 2 | 1.96 % |
40 | 2 | 1.96 % |
61 | 2 | 1.96 % |
63 | 2 | 1.96 % |
70 | 2 | 1.96 % |
56 | 1 | 0.98 % |
47 | 1 | 0.98 % |
43 | 1 | 0.98 % |
59 | 1 | 0.98 % |
60 | 1 | 0.98 % |
75 | 1 | 0.98 % |
62 | 1 | 0.98 % |
72 | 1 | 0.98 % |
65 | 1 | 0.98 % |
68 | 1 | 0.98 % |
51 | 1 | 0.98 % |
52 | 1 | 0.98 % |
50 | 1 | 0.98 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Florencio Varela | 57 | 55.88 % |
Quilmes | 21 | 20.59 % |
Berazategui | 16 | 15.69 % |
Indeterminado | 1 | 0.98 % |
Almirante Brown | 1 | 0.98 % |
Eldorado | 1 | 0.98 % |
La Plata | 1 | 0.98 % |
Tres de Febrero | 1 | 0.98 % |