2012 > Carrera: Bioquímica
Inscripciones Efectivas
387
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 381 | 98.45 % |
Extranjero | 6 | 1.55 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 381 | 98.45 % |
Paraguay | 4 | 1.03 % |
Bolivia | 1 | 0.26 % |
Brasil | 1 | 0.26 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Femenino | 271 | 70.03 % |
Masculino | 116 | 29.97 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
Primera Generación | 294 | 75.97 % |
No definido | 58 | 14.99 % |
No es primera generación | 35 | 9.04 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
31 | 74 | 19.12 % |
32 | 39 | 10.08 % |
33 | 27 | 6.98 % |
37 | 22 | 5.68 % |
34 | 20 | 5.17 % |
36 | 17 | 4.39 % |
40 | 15 | 3.88 % |
35 | 14 | 3.62 % |
38 | 13 | 3.36 % |
43 | 13 | 3.36 % |
30 | 12 | 3.1 % |
39 | 12 | 3.1 % |
46 | 12 | 3.1 % |
41 | 11 | 2.84 % |
42 | 11 | 2.84 % |
49 | 8 | 2.07 % |
44 | 7 | 1.81 % |
45 | 7 | 1.81 % |
53 | 7 | 1.81 % |
48 | 6 | 1.55 % |
51 | 6 | 1.55 % |
57 | 5 | 1.29 % |
47 | 5 | 1.29 % |
55 | 5 | 1.29 % |
50 | 3 | 0.78 % |
52 | 2 | 0.52 % |
62 | 2 | 0.52 % |
58 | 2 | 0.52 % |
54 | 2 | 0.52 % |
59 | 1 | 0.26 % |
56 | 1 | 0.26 % |
70 | 1 | 0.26 % |
60 | 1 | 0.26 % |
61 | 1 | 0.26 % |
64 | 1 | 0.26 % |
68 | 1 | 0.26 % |
69 | 1 | 0.26 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Florencio Varela | 220 | 56.85 % |
Quilmes | 74 | 19.12 % |
Berazategui | 60 | 15.5 % |
Almirante Brown | 13 | 3.36 % |
Lomas de Zamora | 7 | 1.81 % |
Avellaneda | 3 | 0.78 % |
La Plata | 3 | 0.78 % |
Indeterminado | 2 | 0.52 % |
Lanús | 2 | 0.52 % |
San Vicente | 2 | 0.52 % |
Esteban Echeverría | 1 | 0.26 % |