2012 > Carrera: Licenciatura en Enfermería
Inscripciones Efectivas
1085
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 1024 | 94.38 % |
Extranjero | 55 | 5.07 % |
Naturalizado | 5 | 0.46 % |
Por Opción | 1 | 0.09 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 1025 | 94.47 % |
Bolivia | 24 | 2.21 % |
Paraguay | 18 | 1.66 % |
Perú | 8 | 0.74 % |
Chile | 5 | 0.46 % |
Uruguay | 4 | 0.37 % |
No definido | 1 | 0.09 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Femenino | 817 | 75.3 % |
Masculino | 268 | 24.7 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
Primera Generación | 779 | 71.8 % |
No definido | 208 | 19.17 % |
No es primera generación | 98 | 9.03 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
31 | 105 | 9.68 % |
33 | 87 | 8.02 % |
32 | 79 | 7.28 % |
34 | 58 | 5.35 % |
43 | 47 | 4.33 % |
36 | 44 | 4.06 % |
37 | 43 | 3.96 % |
38 | 41 | 3.78 % |
40 | 40 | 3.69 % |
35 | 40 | 3.69 % |
41 | 39 | 3.59 % |
39 | 38 | 3.5 % |
42 | 37 | 3.41 % |
47 | 35 | 3.23 % |
46 | 34 | 3.13 % |
48 | 31 | 2.86 % |
45 | 29 | 2.67 % |
50 | 29 | 2.67 % |
44 | 25 | 2.3 % |
30 | 23 | 2.12 % |
49 | 23 | 2.12 % |
53 | 19 | 1.75 % |
51 | 16 | 1.47 % |
52 | 15 | 1.38 % |
56 | 15 | 1.38 % |
54 | 13 | 1.2 % |
58 | 12 | 1.11 % |
61 | 12 | 1.11 % |
55 | 11 | 1.01 % |
59 | 7 | 0.65 % |
60 | 6 | 0.55 % |
62 | 6 | 0.55 % |
63 | 5 | 0.46 % |
67 | 3 | 0.28 % |
71 | 3 | 0.28 % |
64 | 2 | 0.18 % |
66 | 2 | 0.18 % |
65 | 2 | 0.18 % |
57 | 2 | 0.18 % |
68 | 2 | 0.18 % |
74 | 1 | 0.09 % |
75 | 1 | 0.09 % |
70 | 1 | 0.09 % |
72 | 1 | 0.09 % |
73 | 1 | 0.09 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Florencio Varela | 607 | 55.94 % |
Berazategui | 201 | 18.53 % |
Quilmes | 196 | 18.06 % |
Almirante Brown | 30 | 2.76 % |
Indeterminado | 16 | 1.47 % |
Avellaneda | 8 | 0.74 % |
La Plata | 6 | 0.55 % |
Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 4 | 0.37 % |
Esteban Echeverría | 2 | 0.18 % |
Moreno | 1 | 0.09 % |
Lomas de Zamora | 1 | 0.09 % |
San Antonio | 1 | 0.09 % |