2012 > Carrera: Ingeniería Industrial
Inscripciones Efectivas
121
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 118 | 97.52 % |
| Extranjero | 2 | 1.65 % |
| Naturalizado | 1 | 0.83 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 119 | 98.35 % |
| Chile | 1 | 0.83 % |
| Paraguay | 1 | 0.83 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Masculino | 93 | 76.86 % |
| Femenino | 28 | 23.14 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Primera Generación | 91 | 75.21 % |
| No definido | 25 | 20.66 % |
| No es primera generación | 5 | 4.13 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 32 | 17 | 14.05 % |
| 31 | 15 | 12.4 % |
| 33 | 10 | 8.26 % |
| 37 | 8 | 6.61 % |
| 34 | 8 | 6.61 % |
| 35 | 7 | 5.79 % |
| 38 | 6 | 4.96 % |
| 39 | 6 | 4.96 % |
| 45 | 6 | 4.96 % |
| 40 | 4 | 3.31 % |
| 36 | 4 | 3.31 % |
| 41 | 4 | 3.31 % |
| 54 | 4 | 3.31 % |
| 44 | 3 | 2.48 % |
| 43 | 2 | 1.65 % |
| 46 | 2 | 1.65 % |
| 47 | 2 | 1.65 % |
| 50 | 2 | 1.65 % |
| 56 | 2 | 1.65 % |
| 57 | 2 | 1.65 % |
| 59 | 2 | 1.65 % |
| 61 | 1 | 0.83 % |
| 48 | 1 | 0.83 % |
| 84 | 1 | 0.83 % |
| 42 | 1 | 0.83 % |
| 60 | 1 | 0.83 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Florencio Varela | 69 | 57.02 % |
| Berazategui | 33 | 27.27 % |
| Quilmes | 11 | 9.09 % |
| Almirante Brown | 6 | 4.96 % |
| Tres de Febrero | 1 | 0.83 % |
| Indeterminado | 1 | 0.83 % |