Periodos de inscripción Inscripciones Vinculación 2025

Inscripciones Efectivas
489
Inscripciones por Instituto
Instituto Inscriptos %
Secretaría de Política y Territorio 489 100 %
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad Inscriptos %
Argentino 468 95.71 %
Extranjero 19 3.89 %
Naturalizado 2 0.41 %
País de origen
País Inscriptos %
Argentina 479 97.96 %
No definido 5 1.02 %
Paraguay 3 0.61 %
Brasil 1 0.2 %
Perú 1 0.2 %
Inscripciones por Sexo
Sexo Inscriptos %
Femenino 377 77.1 %
Masculino 111 22.7 %
No Binario 1 0.2 %
Primera generación?
Primera Generación? Inscriptos %
No definido 258 52.76 %
Primera Generación 203 41.51 %
No es primera generación 28 5.73 %
Edad
Edad Inscriptos %
21 27 5.52 %
19 27 5.52 %
22 25 5.11 %
23 19 3.89 %
38 18 3.68 %
20 18 3.68 %
18 16 3.27 %
37 16 3.27 %
26 15 3.07 %
24 14 2.86 %
30 13 2.66 %
46 13 2.66 %
35 12 2.45 %
31 12 2.45 %
32 11 2.25 %
36 11 2.25 %
28 10 2.04 %
33 10 2.04 %
25 10 2.04 %
57 10 2.04 %
53 9 1.84 %
27 9 1.84 %
45 9 1.84 %
54 8 1.64 %
61 7 1.43 %
60 7 1.43 %
43 7 1.43 %
29 7 1.43 %
55 7 1.43 %
47 6 1.23 %
34 6 1.23 %
39 6 1.23 %
44 6 1.23 %
68 6 1.23 %
51 5 1.02 %
56 5 1.02 %
52 5 1.02 %
40 5 1.02 %
41 5 1.02 %
66 4 0.82 %
72 4 0.82 %
50 4 0.82 %
78 4 0.82 %
62 4 0.82 %
69 3 0.61 %
48 3 0.61 %
67 3 0.61 %
42 3 0.61 %
58 3 0.61 %
75 3 0.61 %
49 2 0.41 %
0 2 0.41 %
63 2 0.41 %
64 2 0.41 %
65 2 0.41 %
70 2 0.41 %
74 2 0.41 %
73 1 0.2 %
59 1 0.2 %
82 1 0.2 %
16 1 0.2 %
71 1 0.2 %
Inscripciones por Partido
Partido Inscriptos %
Florencio Varela 105 21.47 %
Quilmes 72 14.72 %
Berazategui 60 12.27 %
Indeterminado 23 4.7 %
Almirante Brown 18 3.68 %
La Plata 4 0.82 %
Avellaneda 4 0.82 %
Lomas de Zamora 2 0.41 %
Ezeiza 1 0.2 %
Esteban Echeverría 1 0.2 %
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 1 0.2 %