Periodos de inscripción Inscripciones Vinculación 2025

Inscripciones Efectivas
489
Inscripciones por Instituto
Instituto Inscriptos %
Secretaría de Política y Territorio 489 100 %
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad Inscriptos %
Argentino 468 95.71 %
Extranjero 19 3.89 %
Naturalizado 2 0.41 %
País de origen
País Inscriptos %
Argentina 479 97.96 %
No definido 5 1.02 %
Paraguay 3 0.61 %
Brasil 1 0.2 %
Perú 1 0.2 %
Inscripciones por Sexo
Sexo Inscriptos %
Femenino 377 77.1 %
Masculino 111 22.7 %
No Binario 1 0.2 %
Primera generación?
Primera Generación? Inscriptos %
No definido 255 52.15 %
Primera Generación 205 41.92 %
No es primera generación 29 5.93 %
Edad
Edad Inscriptos %
19 31 6.34 %
23 23 4.7 %
21 22 4.5 %
20 21 4.29 %
22 21 4.29 %
24 18 3.68 %
38 18 3.68 %
26 16 3.27 %
32 14 2.86 %
31 13 2.66 %
37 13 2.66 %
45 12 2.45 %
35 12 2.45 %
36 12 2.45 %
27 11 2.25 %
30 10 2.04 %
57 10 2.04 %
46 10 2.04 %
55 9 1.84 %
28 9 1.84 %
33 9 1.84 %
39 8 1.64 %
18 8 1.64 %
47 8 1.64 %
29 7 1.43 %
53 7 1.43 %
54 7 1.43 %
34 7 1.43 %
25 7 1.43 %
52 6 1.23 %
41 6 1.23 %
68 6 1.23 %
62 6 1.23 %
61 6 1.23 %
60 6 1.23 %
51 6 1.23 %
44 6 1.23 %
56 5 1.02 %
43 5 1.02 %
58 5 1.02 %
48 4 0.82 %
40 4 0.82 %
42 4 0.82 %
66 4 0.82 %
78 3 0.61 %
70 3 0.61 %
67 3 0.61 %
73 3 0.61 %
64 3 0.61 %
50 2 0.41 %
0 2 0.41 %
65 2 0.41 %
71 2 0.41 %
72 2 0.41 %
74 2 0.41 %
75 2 0.41 %
49 1 0.2 %
63 1 0.2 %
79 1 0.2 %
59 1 0.2 %
16 1 0.2 %
69 1 0.2 %
82 1 0.2 %
76 1 0.2 %
Inscripciones por Partido
Partido Inscriptos %
Florencio Varela 108 22.09 %
Quilmes 72 14.72 %
Berazategui 61 12.47 %
Indeterminado 21 4.29 %
Almirante Brown 18 3.68 %
La Plata 4 0.82 %
Avellaneda 4 0.82 %
Lomas de Zamora 2 0.41 %
Ezeiza 1 0.2 %
Esteban Echeverría 1 0.2 %
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 1 0.2 %