Periodos de inscripción Inscripciones Vinculación 2025

Inscripciones Efectivas
489
Inscripciones por Instituto
Instituto Inscriptos %
Secretaría de Política y Territorio 489 100 %
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad Inscriptos %
Argentino 468 95.71 %
Extranjero 19 3.89 %
Naturalizado 2 0.41 %
País de origen
País Inscriptos %
Argentina 479 97.96 %
No definido 5 1.02 %
Paraguay 3 0.61 %
Brasil 1 0.2 %
Perú 1 0.2 %
Inscripciones por Sexo
Sexo Inscriptos %
Femenino 377 77.1 %
Masculino 111 22.7 %
No Binario 1 0.2 %
Primera generación?
Primera Generación? Inscriptos %
No definido 254 51.94 %
Primera Generación 206 42.13 %
No es primera generación 29 5.93 %
Edad
Edad Inscriptos %
19 33 6.75 %
23 25 5.11 %
20 23 4.7 %
38 21 4.29 %
22 21 4.29 %
24 19 3.89 %
27 17 3.48 %
21 17 3.48 %
32 14 2.86 %
31 13 2.66 %
46 12 2.45 %
37 11 2.25 %
35 11 2.25 %
36 11 2.25 %
34 10 2.04 %
57 10 2.04 %
55 9 1.84 %
25 9 1.84 %
26 9 1.84 %
30 9 1.84 %
39 9 1.84 %
47 9 1.84 %
53 9 1.84 %
28 8 1.64 %
45 8 1.64 %
29 8 1.64 %
61 7 1.43 %
44 7 1.43 %
33 7 1.43 %
58 7 1.43 %
62 7 1.43 %
54 7 1.43 %
51 6 1.23 %
42 6 1.23 %
68 5 1.02 %
40 5 1.02 %
48 5 1.02 %
65 4 0.82 %
66 4 0.82 %
41 4 0.82 %
43 4 0.82 %
18 4 0.82 %
52 4 0.82 %
56 4 0.82 %
60 4 0.82 %
70 3 0.61 %
73 3 0.61 %
79 3 0.61 %
67 3 0.61 %
74 2 0.41 %
63 2 0.41 %
69 2 0.41 %
71 2 0.41 %
72 2 0.41 %
75 2 0.41 %
49 1 0.2 %
16 1 0.2 %
82 1 0.2 %
50 1 0.2 %
78 1 0.2 %
64 1 0.2 %
1 1 0.2 %
76 1 0.2 %
0 1 0.2 %
Inscripciones por Partido
Partido Inscriptos %
Florencio Varela 108 22.09 %
Quilmes 72 14.72 %
Berazategui 61 12.47 %
Indeterminado 22 4.5 %
Almirante Brown 18 3.68 %
La Plata 4 0.82 %
Avellaneda 4 0.82 %
Lomas de Zamora 2 0.41 %
Ezeiza 1 0.2 %
Esteban Echeverría 1 0.2 %
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 1 0.2 %