Periodos de inscripción Inscripciones Vinculación 2025

Inscripciones Efectivas
489
Inscripciones por Instituto
Instituto Inscriptos %
Secretaría de Política y Territorio 489 100 %
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad Inscriptos %
Argentino 468 95.71 %
Extranjero 19 3.89 %
Naturalizado 2 0.41 %
País de origen
País Inscriptos %
Argentina 478 97.75 %
No definido 5 1.02 %
Paraguay 4 0.82 %
Perú 1 0.2 %
Brasil 1 0.2 %
Inscripciones por Sexo
Sexo Inscriptos %
Femenino 377 77.1 %
Masculino 111 22.7 %
No Binario 1 0.2 %
Primera generación?
Primera Generación? Inscriptos %
No definido 254 51.94 %
Primera Generación 206 42.13 %
No es primera generación 29 5.93 %
Edad
Edad Inscriptos %
23 27 5.52 %
19 27 5.52 %
20 27 5.52 %
22 23 4.7 %
24 18 3.68 %
27 18 3.68 %
38 17 3.48 %
21 15 3.07 %
37 14 2.86 %
39 13 2.66 %
32 13 2.66 %
25 13 2.66 %
31 12 2.45 %
46 11 2.25 %
34 11 2.25 %
36 10 2.04 %
58 10 2.04 %
33 10 2.04 %
47 9 1.84 %
62 9 1.84 %
30 9 1.84 %
28 8 1.64 %
26 8 1.64 %
44 8 1.64 %
56 8 1.64 %
55 7 1.43 %
53 7 1.43 %
35 7 1.43 %
45 7 1.43 %
29 7 1.43 %
48 7 1.43 %
54 7 1.43 %
57 6 1.23 %
40 6 1.23 %
42 5 1.02 %
61 5 1.02 %
52 5 1.02 %
51 5 1.02 %
43 4 0.82 %
68 4 0.82 %
66 4 0.82 %
73 4 0.82 %
41 4 0.82 %
69 4 0.82 %
65 4 0.82 %
60 3 0.61 %
79 3 0.61 %
63 3 0.61 %
71 3 0.61 %
74 2 0.41 %
67 2 0.41 %
76 2 0.41 %
70 2 0.41 %
49 2 0.41 %
72 1 0.2 %
82 1 0.2 %
17 1 0.2 %
59 1 0.2 %
1 1 0.2 %
78 1 0.2 %
75 1 0.2 %
50 1 0.2 %
64 1 0.2 %
0 1 0.2 %
Inscripciones por Partido
Partido Inscriptos %
Florencio Varela 109 22.29 %
Quilmes 71 14.52 %
Berazategui 61 12.47 %
Indeterminado 22 4.5 %
Almirante Brown 19 3.89 %
Avellaneda 4 0.82 %
La Plata 3 0.61 %
Lomas de Zamora 2 0.41 %
Ensenada 1 0.2 %
Esteban Echeverría 1 0.2 %
Ezeiza 1 0.2 %
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 1 0.2 %