Periodos de inscripción Inscripciones Vinculación 2025

Inscripciones Efectivas
489
Inscripciones por Instituto
Instituto Inscriptos %
Secretaría de Política y Territorio 489 100 %
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad Inscriptos %
Argentino 468 95.71 %
Extranjero 19 3.89 %
Naturalizado 2 0.41 %
País de origen
País Inscriptos %
Argentina 478 97.75 %
No definido 5 1.02 %
Paraguay 4 0.82 %
Perú 1 0.2 %
Brasil 1 0.2 %
Inscripciones por Sexo
Sexo Inscriptos %
Femenino 377 77.1 %
Masculino 111 22.7 %
No Binario 1 0.2 %
Primera generación?
Primera Generación? Inscriptos %
No definido 254 51.94 %
Primera Generación 206 42.13 %
No es primera generación 29 5.93 %
Edad
Edad Inscriptos %
20 26 5.32 %
23 25 5.11 %
22 24 4.91 %
21 21 4.29 %
24 21 4.29 %
19 18 3.68 %
39 18 3.68 %
38 16 3.27 %
27 16 3.27 %
31 13 2.66 %
47 12 2.45 %
37 12 2.45 %
33 11 2.25 %
36 11 2.25 %
34 11 2.25 %
32 11 2.25 %
25 11 2.25 %
26 10 2.04 %
28 10 2.04 %
58 10 2.04 %
46 9 1.84 %
54 9 1.84 %
30 8 1.64 %
55 8 1.64 %
44 8 1.64 %
29 8 1.64 %
62 7 1.43 %
56 7 1.43 %
48 7 1.43 %
35 6 1.23 %
61 6 1.23 %
45 6 1.23 %
52 5 1.02 %
63 5 1.02 %
40 5 1.02 %
53 5 1.02 %
69 5 1.02 %
42 5 1.02 %
41 5 1.02 %
57 5 1.02 %
68 4 0.82 %
73 4 0.82 %
66 4 0.82 %
51 4 0.82 %
59 3 0.61 %
70 3 0.61 %
76 3 0.61 %
43 3 0.61 %
79 3 0.61 %
60 2 0.41 %
50 2 0.41 %
71 2 0.41 %
74 2 0.41 %
67 2 0.41 %
1 2 0.41 %
65 2 0.41 %
49 2 0.41 %
72 1 0.2 %
75 1 0.2 %
64 1 0.2 %
78 1 0.2 %
83 1 0.2 %
17 1 0.2 %
Inscripciones por Partido
Partido Inscriptos %
Florencio Varela 109 22.29 %
Quilmes 70 14.31 %
Berazategui 63 12.88 %
Indeterminado 22 4.5 %
Almirante Brown 19 3.89 %
Avellaneda 4 0.82 %
La Plata 3 0.61 %
Lomas de Zamora 2 0.41 %
Ensenada 1 0.2 %
Esteban Echeverría 1 0.2 %
Ezeiza 1 0.2 %
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 1 0.2 %