Periodos de inscripción Inscripciones Vinculación 2025

Inscripciones Efectivas
489
Inscripciones por Instituto
Instituto Inscriptos %
Secretaría de Política y Territorio 489 100 %
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad Inscriptos %
Argentino 468 95.71 %
Extranjero 19 3.89 %
Naturalizado 2 0.41 %
País de origen
País Inscriptos %
Argentina 478 97.75 %
No definido 5 1.02 %
Paraguay 4 0.82 %
Perú 1 0.2 %
Brasil 1 0.2 %
Inscripciones por Sexo
Sexo Inscriptos %
Femenino 377 77.1 %
Masculino 111 22.7 %
No Binario 1 0.2 %
Primera generación?
Primera Generación? Inscriptos %
No definido 254 51.94 %
Primera Generación 206 42.13 %
No es primera generación 29 5.93 %
Edad
Edad Inscriptos %
22 27 5.52 %
20 26 5.32 %
23 22 4.5 %
21 19 3.89 %
24 18 3.68 %
39 17 3.48 %
38 16 3.27 %
19 16 3.27 %
25 16 3.27 %
27 15 3.07 %
31 13 2.66 %
47 13 2.66 %
32 12 2.45 %
36 12 2.45 %
26 12 2.45 %
37 11 2.25 %
33 11 2.25 %
46 10 2.04 %
29 10 2.04 %
56 9 1.84 %
58 9 1.84 %
34 9 1.84 %
55 8 1.64 %
30 8 1.64 %
28 8 1.64 %
62 7 1.43 %
44 7 1.43 %
54 7 1.43 %
61 7 1.43 %
40 7 1.43 %
69 6 1.23 %
35 6 1.23 %
48 6 1.23 %
52 6 1.23 %
53 5 1.02 %
41 5 1.02 %
42 5 1.02 %
45 5 1.02 %
57 5 1.02 %
63 4 0.82 %
67 4 0.82 %
43 4 0.82 %
73 4 0.82 %
79 4 0.82 %
59 4 0.82 %
68 3 0.61 %
65 3 0.61 %
51 3 0.61 %
49 3 0.61 %
70 3 0.61 %
1 2 0.41 %
76 2 0.41 %
75 2 0.41 %
66 2 0.41 %
71 2 0.41 %
50 2 0.41 %
17 1 0.2 %
72 1 0.2 %
64 1 0.2 %
77 1 0.2 %
83 1 0.2 %
74 1 0.2 %
60 1 0.2 %
Inscripciones por Partido
Partido Inscriptos %
Florencio Varela 109 22.29 %
Quilmes 70 14.31 %
Berazategui 63 12.88 %
Indeterminado 22 4.5 %
Almirante Brown 19 3.89 %
Avellaneda 4 0.82 %
La Plata 3 0.61 %
Lomas de Zamora 2 0.41 %
Ensenada 1 0.2 %
Esteban Echeverría 1 0.2 %
Ezeiza 1 0.2 %
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 1 0.2 %