Periodos de inscripción Inscripciones Vinculación 2025

Inscripciones Efectivas
317
Inscripciones por Instituto
Instituto Inscriptos %
Secretaría de Política y Territorio 317 100 %
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad Inscriptos %
Argentino 304 95.9 %
Extranjero 13 4.1 %
País de origen
País Inscriptos %
Argentina 311 98.11 %
No definido 3 0.95 %
Brasil 1 0.32 %
Paraguay 1 0.32 %
Perú 1 0.32 %
Inscripciones por Sexo
Sexo Inscriptos %
Femenino 246 77.6 %
Masculino 70 22.08 %
No Binario 1 0.32 %
Primera generación?
Primera Generación? Inscriptos %
No definido 156 49.21 %
Primera Generación 141 44.48 %
No es primera generación 20 6.31 %
Edad
Edad Inscriptos %
18 23 7.26 %
22 18 5.68 %
19 17 5.36 %
37 13 4.1 %
31 13 4.1 %
23 13 4.1 %
26 12 3.79 %
24 9 2.84 %
36 9 2.84 %
21 8 2.52 %
38 8 2.52 %
57 7 2.21 %
46 7 2.21 %
20 7 2.21 %
47 7 2.21 %
33 7 2.21 %
35 7 2.21 %
25 6 1.89 %
29 6 1.89 %
45 6 1.89 %
55 6 1.89 %
53 6 1.89 %
32 6 1.89 %
30 5 1.58 %
27 5 1.58 %
34 5 1.58 %
41 5 1.58 %
61 5 1.58 %
44 4 1.26 %
52 4 1.26 %
28 4 1.26 %
56 4 1.26 %
64 4 1.26 %
43 4 1.26 %
67 3 0.95 %
40 3 0.95 %
39 3 0.95 %
54 3 0.95 %
59 3 0.95 %
62 3 0.95 %
60 3 0.95 %
73 2 0.63 %
72 2 0.63 %
51 2 0.63 %
68 2 0.63 %
42 2 0.63 %
50 2 0.63 %
75 2 0.63 %
49 1 0.32 %
0 1 0.32 %
17 1 0.32 %
58 1 0.32 %
81 1 0.32 %
63 1 0.32 %
77 1 0.32 %
65 1 0.32 %
66 1 0.32 %
69 1 0.32 %
70 1 0.32 %
48 1 0.32 %
Inscripciones por Partido
Partido Inscriptos %
Florencio Varela 66 20.82 %
Quilmes 49 15.46 %
Berazategui 44 13.88 %
Almirante Brown 17 5.36 %
Indeterminado 14 4.42 %
La Plata 4 1.26 %
Ezeiza 1 0.32 %
Avellaneda 1 0.32 %
Esteban Echeverría 1 0.32 %
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 1 0.32 %