Periodos de inscripción Inscripciones Vinculación 2025

Inscripciones Efectivas
489
Inscripciones por Instituto
Instituto Inscriptos %
Secretaría de Política y Territorio 489 100 %
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad Inscriptos %
Argentino 468 95.71 %
Extranjero 19 3.89 %
Naturalizado 2 0.41 %
País de origen
País Inscriptos %
Argentina 478 97.75 %
No definido 5 1.02 %
Paraguay 4 0.82 %
Perú 1 0.2 %
Brasil 1 0.2 %
Inscripciones por Sexo
Sexo Inscriptos %
Femenino 377 77.1 %
Masculino 111 22.7 %
No Binario 1 0.2 %
Primera generación?
Primera Generación? Inscriptos %
No definido 254 51.94 %
Primera Generación 206 42.13 %
No es primera generación 29 5.93 %
Edad
Edad Inscriptos %
19 26 5.32 %
23 26 5.32 %
20 25 5.11 %
22 24 4.91 %
24 20 4.09 %
27 17 3.48 %
39 17 3.48 %
21 15 3.07 %
38 15 3.07 %
31 14 2.86 %
25 13 2.66 %
37 13 2.66 %
32 12 2.45 %
36 11 2.25 %
47 11 2.25 %
58 11 2.25 %
54 10 2.04 %
34 10 2.04 %
33 10 2.04 %
28 10 2.04 %
62 9 1.84 %
44 9 1.84 %
46 9 1.84 %
48 8 1.64 %
29 8 1.64 %
56 7 1.43 %
30 7 1.43 %
26 7 1.43 %
55 7 1.43 %
35 7 1.43 %
69 6 1.23 %
40 6 1.23 %
61 6 1.23 %
45 6 1.23 %
42 5 1.02 %
52 5 1.02 %
51 5 1.02 %
57 5 1.02 %
41 4 0.82 %
53 4 0.82 %
67 4 0.82 %
73 4 0.82 %
79 3 0.61 %
65 3 0.61 %
43 3 0.61 %
66 3 0.61 %
63 3 0.61 %
71 3 0.61 %
74 3 0.61 %
76 2 0.41 %
70 2 0.41 %
68 2 0.41 %
60 2 0.41 %
59 2 0.41 %
49 2 0.41 %
64 1 0.2 %
1 1 0.2 %
0 1 0.2 %
83 1 0.2 %
75 1 0.2 %
50 1 0.2 %
78 1 0.2 %
17 1 0.2 %
Inscripciones por Partido
Partido Inscriptos %
Florencio Varela 109 22.29 %
Quilmes 70 14.31 %
Berazategui 62 12.68 %
Indeterminado 22 4.5 %
Almirante Brown 19 3.89 %
Avellaneda 4 0.82 %
La Plata 3 0.61 %
Lomas de Zamora 2 0.41 %
Ensenada 1 0.2 %
Esteban Echeverría 1 0.2 %
Ezeiza 1 0.2 %
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 1 0.2 %