Periodos de inscripción Inscripciones Vinculación 2025
Inscripciones Efectivas
370
Inscripciones por Instituto
Instituto | Inscriptos | % |
---|---|---|
Secretaría de Política y Territorio | 370 | 100 % |
Inscripciones por Carrera
Carrera | Inscriptos | % |
---|---|---|
Cursos de Oficios | 370 | 100 % |
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 360 | 97.3 % |
Extranjero | 10 | 2.7 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 367 | 99.19 % |
Estados Unidos | 1 | 0.27 % |
Paraguay | 1 | 0.27 % |
No definido | 1 | 0.27 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Masculino | 269 | 72.7 % |
Femenino | 100 | 27.03 % |
No Binario | 1 | 0.27 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
No definido | 252 | 68.11 % |
Primera Generación | 101 | 27.3 % |
No es primera generación | 17 | 4.59 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
18 | 26 | 7.03 % |
19 | 18 | 4.86 % |
22 | 15 | 4.05 % |
21 | 14 | 3.78 % |
20 | 14 | 3.78 % |
35 | 13 | 3.51 % |
30 | 13 | 3.51 % |
34 | 13 | 3.51 % |
42 | 11 | 2.97 % |
25 | 11 | 2.97 % |
41 | 11 | 2.97 % |
44 | 11 | 2.97 % |
28 | 10 | 2.7 % |
23 | 10 | 2.7 % |
37 | 10 | 2.7 % |
46 | 10 | 2.7 % |
17 | 9 | 2.43 % |
32 | 9 | 2.43 % |
33 | 9 | 2.43 % |
50 | 8 | 2.16 % |
29 | 8 | 2.16 % |
31 | 7 | 1.89 % |
27 | 7 | 1.89 % |
39 | 7 | 1.89 % |
40 | 7 | 1.89 % |
43 | 7 | 1.89 % |
47 | 7 | 1.89 % |
24 | 6 | 1.62 % |
38 | 6 | 1.62 % |
55 | 6 | 1.62 % |
26 | 6 | 1.62 % |
0 | 5 | 1.35 % |
36 | 5 | 1.35 % |
54 | 5 | 1.35 % |
49 | 4 | 1.08 % |
60 | 4 | 1.08 % |
61 | 4 | 1.08 % |
45 | 4 | 1.08 % |
56 | 4 | 1.08 % |
48 | 3 | 0.81 % |
62 | 2 | 0.54 % |
53 | 2 | 0.54 % |
84 | 1 | 0.27 % |
68 | 1 | 0.27 % |
51 | 1 | 0.27 % |
52 | 1 | 0.27 % |
57 | 1 | 0.27 % |
58 | 1 | 0.27 % |
64 | 1 | 0.27 % |
66 | 1 | 0.27 % |
67 | 1 | 0.27 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Florencio Varela | 58 | 15.68 % |
Berazategui | 37 | 10 % |
Quilmes | 24 | 6.49 % |
Indeterminado | 17 | 4.59 % |
Almirante Brown | 7 | 1.89 % |
Lanús | 1 | 0.27 % |
La Plata | 1 | 0.27 % |
Lomas de Zamora | 1 | 0.27 % |
Hurlingham | 1 | 0.27 % |
Ezeiza | 1 | 0.27 % |