2011 > Carrera: Ingeniería Electromecánica
Inscripciones Efectivas
108
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 106 | 98.15 % |
Extranjero | 2 | 1.85 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 106 | 98.15 % |
Bolivia | 1 | 0.93 % |
Paraguay | 1 | 0.93 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Masculino | 96 | 88.89 % |
Femenino | 12 | 11.11 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
No definido | 105 | 97.22 % |
Primera Generación | 3 | 2.78 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
32 | 16 | 14.81 % |
34 | 11 | 10.19 % |
37 | 9 | 8.33 % |
33 | 9 | 8.33 % |
38 | 9 | 8.33 % |
35 | 7 | 6.48 % |
40 | 5 | 4.63 % |
36 | 4 | 3.7 % |
41 | 3 | 2.78 % |
55 | 3 | 2.78 % |
43 | 3 | 2.78 % |
48 | 3 | 2.78 % |
57 | 3 | 2.78 % |
39 | 3 | 2.78 % |
65 | 2 | 1.85 % |
42 | 2 | 1.85 % |
44 | 2 | 1.85 % |
45 | 2 | 1.85 % |
52 | 2 | 1.85 % |
53 | 2 | 1.85 % |
46 | 1 | 0.93 % |
49 | 1 | 0.93 % |
47 | 1 | 0.93 % |
58 | 1 | 0.93 % |
60 | 1 | 0.93 % |
61 | 1 | 0.93 % |
50 | 1 | 0.93 % |
62 | 1 | 0.93 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Florencio Varela | 32 | 29.63 % |
Berazategui | 7 | 6.48 % |
Quilmes | 3 | 2.78 % |
Almirante Brown | 1 | 0.93 % |
Avellaneda | 1 | 0.93 % |
Indeterminado | 1 | 0.93 % |