2011 > Carrera: Ingeniería Electromecánica
Inscripciones Efectivas
108
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 106 | 98.15 % |
| Extranjero | 2 | 1.85 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 106 | 98.15 % |
| Bolivia | 1 | 0.93 % |
| Paraguay | 1 | 0.93 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Masculino | 96 | 88.89 % |
| Femenino | 12 | 11.11 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| No definido | 105 | 97.22 % |
| Primera Generación | 3 | 2.78 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 33 | 14 | 12.96 % |
| 38 | 12 | 11.11 % |
| 34 | 11 | 10.19 % |
| 32 | 11 | 10.19 % |
| 41 | 6 | 5.56 % |
| 36 | 6 | 5.56 % |
| 35 | 5 | 4.63 % |
| 37 | 5 | 4.63 % |
| 45 | 4 | 3.7 % |
| 39 | 3 | 2.78 % |
| 53 | 3 | 2.78 % |
| 48 | 3 | 2.78 % |
| 57 | 3 | 2.78 % |
| 40 | 3 | 2.78 % |
| 65 | 2 | 1.85 % |
| 42 | 2 | 1.85 % |
| 43 | 2 | 1.85 % |
| 50 | 2 | 1.85 % |
| 55 | 2 | 1.85 % |
| 47 | 1 | 0.93 % |
| 44 | 1 | 0.93 % |
| 56 | 1 | 0.93 % |
| 46 | 1 | 0.93 % |
| 58 | 1 | 0.93 % |
| 60 | 1 | 0.93 % |
| 61 | 1 | 0.93 % |
| 62 | 1 | 0.93 % |
| 52 | 1 | 0.93 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Florencio Varela | 32 | 29.63 % |
| Berazategui | 7 | 6.48 % |
| Quilmes | 3 | 2.78 % |
| Almirante Brown | 1 | 0.93 % |
| Avellaneda | 1 | 0.93 % |
| Indeterminado | 1 | 0.93 % |