2011 > Carrera: Ingeniería en Informática

Inscripciones Efectivas
358
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad Inscriptos %
Argentino 351 98.04 %
Extranjero 7 1.96 %
País de origen
País Inscriptos %
Argentina 351 98.04 %
Paraguay 5 1.4 %
Bolivia 1 0.28 %
Ucrania 1 0.28 %
Inscripciones por Sexo
Sexo Inscriptos %
Masculino 267 74.58 %
Femenino 91 25.42 %
Primera generación?
Primera Generación? Inscriptos %
No definido 354 98.88 %
Primera Generación 4 1.12 %
Edad
Edad Inscriptos %
33 42 11.73 %
34 41 11.45 %
35 34 9.5 %
38 21 5.87 %
40 20 5.59 %
36 17 4.75 %
37 16 4.47 %
39 14 3.91 %
42 14 3.91 %
45 12 3.35 %
32 11 3.07 %
44 10 2.79 %
48 10 2.79 %
43 9 2.51 %
49 9 2.51 %
46 8 2.23 %
41 8 2.23 %
47 7 1.96 %
54 7 1.96 %
50 6 1.68 %
51 6 1.68 %
52 4 1.12 %
55 4 1.12 %
53 4 1.12 %
57 3 0.84 %
62 2 0.56 %
65 2 0.56 %
68 2 0.56 %
56 2 0.56 %
59 2 0.56 %
63 2 0.56 %
81 1 0.28 %
58 1 0.28 %
60 1 0.28 %
66 1 0.28 %
67 1 0.28 %
69 1 0.28 %
75 1 0.28 %
77 1 0.28 %
25 1 0.28 %
Inscripciones por Partido
Partido Inscriptos %
Florencio Varela 126 35.2 %
Berazategui 13 3.63 %
Quilmes 11 3.07 %
Almirante Brown 3 0.84 %
Indeterminado 1 0.28 %
Indeterminado 1 0.28 %