2011 > Carrera: Ingeniería en Informática

Inscripciones Efectivas
358
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad Inscriptos %
Argentino 351 98.04 %
Extranjero 7 1.96 %
País de origen
País Inscriptos %
Argentina 351 98.04 %
Paraguay 5 1.4 %
Bolivia 1 0.28 %
Ucrania 1 0.28 %
Inscripciones por Sexo
Sexo Inscriptos %
Masculino 267 74.58 %
Femenino 91 25.42 %
Primera generación?
Primera Generación? Inscriptos %
No definido 354 98.88 %
Primera Generación 4 1.12 %
Edad
Edad Inscriptos %
32 43 12.01 %
33 38 10.61 %
34 37 10.34 %
39 25 6.98 %
37 22 6.15 %
35 17 4.75 %
36 15 4.19 %
41 14 3.91 %
47 13 3.63 %
43 11 3.07 %
38 11 3.07 %
44 11 3.07 %
45 9 2.51 %
48 9 2.51 %
42 8 2.23 %
31 8 2.23 %
40 8 2.23 %
49 6 1.68 %
53 6 1.68 %
50 6 1.68 %
54 5 1.4 %
51 4 1.12 %
46 4 1.12 %
52 4 1.12 %
58 3 0.84 %
61 2 0.56 %
64 2 0.56 %
67 2 0.56 %
55 2 0.56 %
56 2 0.56 %
62 2 0.56 %
80 1 0.28 %
57 1 0.28 %
59 1 0.28 %
65 1 0.28 %
66 1 0.28 %
69 1 0.28 %
74 1 0.28 %
76 1 0.28 %
24 1 0.28 %
Inscripciones por Partido
Partido Inscriptos %
Florencio Varela 125 34.92 %
Berazategui 12 3.35 %
Quilmes 11 3.07 %
Almirante Brown 3 0.84 %
Indeterminado 1 0.28 %
Indeterminado 1 0.28 %