2011 > Carrera: Ingeniería en Informática

Inscripciones Efectivas
358
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad Inscriptos %
Argentino 351 98.04 %
Extranjero 7 1.96 %
País de origen
País Inscriptos %
Argentina 351 98.04 %
Paraguay 5 1.4 %
Bolivia 1 0.28 %
Ucrania 1 0.28 %
Inscripciones por Sexo
Sexo Inscriptos %
Masculino 267 74.58 %
Femenino 91 25.42 %
Primera generación?
Primera Generación? Inscriptos %
No definido 354 98.88 %
Primera Generación 4 1.12 %
Edad
Edad Inscriptos %
33 39 10.89 %
34 39 10.89 %
35 32 8.94 %
38 20 5.59 %
36 19 5.31 %
40 18 5.03 %
32 18 5.03 %
39 16 4.47 %
37 15 4.19 %
42 14 3.91 %
45 13 3.63 %
44 12 3.35 %
49 10 2.79 %
47 10 2.79 %
41 9 2.51 %
43 8 2.23 %
50 7 1.96 %
48 7 1.96 %
54 6 1.68 %
46 5 1.4 %
52 5 1.4 %
51 4 1.12 %
53 4 1.12 %
55 4 1.12 %
57 3 0.84 %
58 2 0.56 %
56 2 0.56 %
63 2 0.56 %
65 2 0.56 %
66 2 0.56 %
68 1 0.28 %
69 1 0.28 %
75 1 0.28 %
77 1 0.28 %
81 1 0.28 %
25 1 0.28 %
59 1 0.28 %
60 1 0.28 %
61 1 0.28 %
62 1 0.28 %
67 1 0.28 %
Inscripciones por Partido
Partido Inscriptos %
Florencio Varela 126 35.2 %
Berazategui 13 3.63 %
Quilmes 11 3.07 %
Almirante Brown 3 0.84 %
Indeterminado 1 0.28 %
Indeterminado 1 0.28 %