2011 > Carrera: Ingeniería en Informática

Inscripciones Efectivas
358
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad Inscriptos %
Argentino 351 98.04 %
Extranjero 7 1.96 %
País de origen
País Inscriptos %
Argentina 351 98.04 %
Paraguay 5 1.4 %
Bolivia 1 0.28 %
Ucrania 1 0.28 %
Inscripciones por Sexo
Sexo Inscriptos %
Masculino 267 74.58 %
Femenino 91 25.42 %
Primera generación?
Primera Generación? Inscriptos %
No definido 354 98.88 %
Primera Generación 4 1.12 %
Edad
Edad Inscriptos %
33 48 13.41 %
34 37 10.34 %
35 36 10.06 %
40 22 6.15 %
38 22 6.15 %
36 20 5.59 %
37 15 4.19 %
45 13 3.63 %
48 12 3.35 %
39 12 3.35 %
42 12 3.35 %
41 11 3.07 %
43 10 2.79 %
44 10 2.79 %
46 9 2.51 %
49 9 2.51 %
50 7 1.96 %
54 7 1.96 %
52 6 1.68 %
55 5 1.4 %
47 4 1.12 %
51 4 1.12 %
63 3 0.84 %
53 3 0.84 %
59 3 0.84 %
65 2 0.56 %
58 2 0.56 %
68 2 0.56 %
56 2 0.56 %
81 1 0.28 %
57 1 0.28 %
61 1 0.28 %
62 1 0.28 %
66 1 0.28 %
67 1 0.28 %
70 1 0.28 %
75 1 0.28 %
77 1 0.28 %
25 1 0.28 %
Inscripciones por Partido
Partido Inscriptos %
Florencio Varela 126 35.2 %
Berazategui 13 3.63 %
Quilmes 11 3.07 %
Almirante Brown 3 0.84 %
Indeterminado 1 0.28 %
Indeterminado 1 0.28 %