2011 > Carrera: Ingeniería en Informática

Inscripciones Efectivas
358
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad Inscriptos %
Argentino 351 98.04 %
Extranjero 7 1.96 %
País de origen
País Inscriptos %
Argentina 351 98.04 %
Paraguay 5 1.4 %
Bolivia 1 0.28 %
Ucrania 1 0.28 %
Inscripciones por Sexo
Sexo Inscriptos %
Masculino 267 74.58 %
Femenino 91 25.42 %
Primera generación?
Primera Generación? Inscriptos %
No definido 354 98.88 %
Primera Generación 4 1.12 %
Edad
Edad Inscriptos %
32 38 10.61 %
34 38 10.61 %
33 37 10.34 %
35 22 6.15 %
39 20 5.59 %
37 19 5.31 %
36 19 5.31 %
38 15 4.19 %
40 14 3.91 %
42 12 3.35 %
45 12 3.35 %
47 11 3.07 %
44 11 3.07 %
41 10 2.79 %
43 10 2.79 %
48 9 2.51 %
51 8 2.23 %
54 7 1.96 %
49 6 1.68 %
53 5 1.4 %
50 5 1.4 %
57 3 0.84 %
62 3 0.84 %
46 3 0.84 %
52 3 0.84 %
58 3 0.84 %
66 2 0.56 %
81 1 0.28 %
55 1 0.28 %
56 1 0.28 %
60 1 0.28 %
61 1 0.28 %
64 1 0.28 %
65 1 0.28 %
67 1 0.28 %
68 1 0.28 %
69 1 0.28 %
74 1 0.28 %
76 1 0.28 %
24 1 0.28 %
Inscripciones por Partido
Partido Inscriptos %
Florencio Varela 125 34.92 %
Berazategui 12 3.35 %
Quilmes 11 3.07 %
Almirante Brown 3 0.84 %
Indeterminado 1 0.28 %
Indeterminado 1 0.28 %