2011 > Carrera: Ingeniería en Informática

Inscripciones Efectivas
358
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad Inscriptos %
Argentino 351 98.04 %
Extranjero 7 1.96 %
País de origen
País Inscriptos %
Argentina 351 98.04 %
Paraguay 5 1.4 %
Bolivia 1 0.28 %
Ucrania 1 0.28 %
Inscripciones por Sexo
Sexo Inscriptos %
Masculino 267 74.58 %
Femenino 91 25.42 %
Primera generación?
Primera Generación? Inscriptos %
No definido 354 98.88 %
Primera Generación 4 1.12 %
Edad
Edad Inscriptos %
32 39 10.89 %
33 37 10.34 %
31 32 8.94 %
34 26 7.26 %
37 20 5.59 %
35 19 5.31 %
38 19 5.31 %
39 15 4.19 %
44 14 3.91 %
36 14 3.91 %
41 14 3.91 %
43 11 3.07 %
47 10 2.79 %
42 10 2.79 %
46 8 2.23 %
48 8 2.23 %
50 7 1.96 %
40 7 1.96 %
53 6 1.68 %
49 5 1.4 %
52 5 1.4 %
51 4 1.12 %
56 3 0.84 %
57 3 0.84 %
45 3 0.84 %
61 3 0.84 %
54 2 0.56 %
65 2 0.56 %
80 1 0.28 %
55 1 0.28 %
59 1 0.28 %
60 1 0.28 %
63 1 0.28 %
64 1 0.28 %
66 1 0.28 %
67 1 0.28 %
68 1 0.28 %
73 1 0.28 %
75 1 0.28 %
23 1 0.28 %
Inscripciones por Partido
Partido Inscriptos %
Florencio Varela 126 35.2 %
Berazategui 11 3.07 %
Quilmes 10 2.79 %
Almirante Brown 3 0.84 %
Indeterminado 1 0.28 %
Indeterminado 1 0.28 %