2011 > Carrera: Ingeniería en Informática

Inscripciones Efectivas
358
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad Inscriptos %
Argentino 351 98.04 %
Extranjero 7 1.96 %
País de origen
País Inscriptos %
Argentina 351 98.04 %
Paraguay 5 1.4 %
Bolivia 1 0.28 %
Ucrania 1 0.28 %
Inscripciones por Sexo
Sexo Inscriptos %
Masculino 267 74.58 %
Femenino 91 25.42 %
Primera generación?
Primera Generación? Inscriptos %
No definido 354 98.88 %
Primera Generación 4 1.12 %
Edad
Edad Inscriptos %
34 41 11.45 %
33 36 10.06 %
35 29 8.1 %
32 24 6.7 %
38 20 5.59 %
36 19 5.31 %
39 18 5.03 %
37 16 4.47 %
40 16 4.47 %
42 14 3.91 %
45 14 3.91 %
44 12 3.35 %
47 11 3.07 %
49 11 3.07 %
41 8 2.23 %
43 8 2.23 %
48 7 1.96 %
52 5 1.4 %
50 5 1.4 %
51 5 1.4 %
53 5 1.4 %
54 5 1.4 %
55 3 0.84 %
57 3 0.84 %
66 2 0.56 %
63 2 0.56 %
56 2 0.56 %
46 2 0.56 %
58 2 0.56 %
65 1 0.28 %
67 1 0.28 %
68 1 0.28 %
69 1 0.28 %
74 1 0.28 %
76 1 0.28 %
24 1 0.28 %
81 1 0.28 %
59 1 0.28 %
60 1 0.28 %
61 1 0.28 %
62 1 0.28 %
64 1 0.28 %
Inscripciones por Partido
Partido Inscriptos %
Florencio Varela 126 35.2 %
Berazategui 13 3.63 %
Quilmes 11 3.07 %
Almirante Brown 3 0.84 %
Indeterminado 1 0.28 %
Indeterminado 1 0.28 %