2011 > Carrera: Ingeniería en Informática

Inscripciones Efectivas
358
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad Inscriptos %
Argentino 351 98.04 %
Extranjero 7 1.96 %
País de origen
País Inscriptos %
Argentina 351 98.04 %
Paraguay 5 1.4 %
Bolivia 1 0.28 %
Ucrania 1 0.28 %
Inscripciones por Sexo
Sexo Inscriptos %
Masculino 267 74.58 %
Femenino 91 25.42 %
Primera generación?
Primera Generación? Inscriptos %
No definido 354 98.88 %
Primera Generación 4 1.12 %
Edad
Edad Inscriptos %
34 38 10.61 %
35 37 10.34 %
33 35 9.78 %
36 24 6.7 %
37 19 5.31 %
40 18 5.03 %
39 18 5.03 %
38 17 4.75 %
41 16 4.47 %
46 13 3.63 %
43 13 3.63 %
45 12 3.35 %
49 11 3.07 %
44 9 2.51 %
42 8 2.23 %
52 8 2.23 %
48 8 2.23 %
50 7 1.96 %
55 6 1.68 %
51 5 1.4 %
54 5 1.4 %
58 3 0.84 %
59 3 0.84 %
47 3 0.84 %
53 3 0.84 %
63 3 0.84 %
56 2 0.56 %
67 2 0.56 %
82 1 0.28 %
57 1 0.28 %
61 1 0.28 %
62 1 0.28 %
65 1 0.28 %
66 1 0.28 %
68 1 0.28 %
69 1 0.28 %
70 1 0.28 %
75 1 0.28 %
77 1 0.28 %
25 1 0.28 %
Inscripciones por Partido
Partido Inscriptos %
Florencio Varela 126 35.2 %
Berazategui 13 3.63 %
Quilmes 11 3.07 %
Almirante Brown 3 0.84 %
Indeterminado 1 0.28 %
Indeterminado 1 0.28 %