2011 > Carrera: Licenciatura en Administración
Inscripciones Efectivas
416
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 406 | 97.6 % |
Extranjero | 10 | 2.4 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 406 | 97.6 % |
Paraguay | 5 | 1.2 % |
Uruguay | 2 | 0.48 % |
Bolivia | 1 | 0.24 % |
Japón | 1 | 0.24 % |
Perú | 1 | 0.24 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Femenino | 265 | 63.7 % |
Masculino | 151 | 36.3 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
No definido | 411 | 98.8 % |
Primera Generación | 5 | 1.2 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
33 | 40 | 9.62 % |
32 | 34 | 8.17 % |
35 | 30 | 7.21 % |
37 | 29 | 6.97 % |
34 | 25 | 6.01 % |
38 | 24 | 5.77 % |
36 | 21 | 5.05 % |
39 | 21 | 5.05 % |
40 | 18 | 4.33 % |
42 | 18 | 4.33 % |
43 | 17 | 4.09 % |
44 | 13 | 3.13 % |
41 | 13 | 3.13 % |
46 | 13 | 3.13 % |
48 | 12 | 2.88 % |
45 | 10 | 2.4 % |
31 | 9 | 2.16 % |
50 | 8 | 1.92 % |
47 | 7 | 1.68 % |
49 | 6 | 1.44 % |
53 | 6 | 1.44 % |
52 | 6 | 1.44 % |
56 | 4 | 0.96 % |
54 | 4 | 0.96 % |
62 | 3 | 0.72 % |
64 | 3 | 0.72 % |
60 | 2 | 0.48 % |
51 | 2 | 0.48 % |
55 | 2 | 0.48 % |
59 | 2 | 0.48 % |
61 | 2 | 0.48 % |
63 | 2 | 0.48 % |
65 | 2 | 0.48 % |
66 | 2 | 0.48 % |
69 | 2 | 0.48 % |
67 | 1 | 0.24 % |
58 | 1 | 0.24 % |
77 | 1 | 0.24 % |
76 | 1 | 0.24 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Florencio Varela | 130 | 31.25 % |
Quilmes | 16 | 3.85 % |
Berazategui | 13 | 3.13 % |
Indeterminado | 4 | 0.96 % |
Avellaneda | 2 | 0.48 % |
Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | 0.24 % |
General Pueyrredón | 1 | 0.24 % |