2011 > Carrera: Licenciatura en Gestión Ambiental
Inscripciones Efectivas
125
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 125 | 100 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 125 | 100 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Femenino | 81 | 64.8 % |
| Masculino | 44 | 35.2 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| No definido | 124 | 99.2 % |
| Primera Generación | 1 | 0.8 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 45 | 7 | 5.6 % |
| 32 | 7 | 5.6 % |
| 51 | 7 | 5.6 % |
| 44 | 6 | 4.8 % |
| 43 | 6 | 4.8 % |
| 38 | 6 | 4.8 % |
| 34 | 6 | 4.8 % |
| 33 | 6 | 4.8 % |
| 53 | 5 | 4 % |
| 54 | 5 | 4 % |
| 40 | 4 | 3.2 % |
| 37 | 4 | 3.2 % |
| 36 | 4 | 3.2 % |
| 52 | 4 | 3.2 % |
| 56 | 3 | 2.4 % |
| 46 | 3 | 2.4 % |
| 35 | 3 | 2.4 % |
| 49 | 3 | 2.4 % |
| 42 | 3 | 2.4 % |
| 67 | 3 | 2.4 % |
| 59 | 3 | 2.4 % |
| 70 | 2 | 1.6 % |
| 41 | 2 | 1.6 % |
| 47 | 2 | 1.6 % |
| 57 | 2 | 1.6 % |
| 58 | 2 | 1.6 % |
| 61 | 2 | 1.6 % |
| 64 | 2 | 1.6 % |
| 65 | 2 | 1.6 % |
| 66 | 2 | 1.6 % |
| 68 | 2 | 1.6 % |
| 55 | 1 | 0.8 % |
| 39 | 1 | 0.8 % |
| 24 | 1 | 0.8 % |
| 50 | 1 | 0.8 % |
| 60 | 1 | 0.8 % |
| 69 | 1 | 0.8 % |
| 63 | 1 | 0.8 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Florencio Varela | 40 | 32 % |
| Berazategui | 8 | 6.4 % |
| Quilmes | 7 | 5.6 % |
| Indeterminado | 3 | 2.4 % |