2011 > Carrera: Bioquímica
Inscripciones Efectivas
278
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 272 | 97.84 % |
| Extranjero | 6 | 2.16 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 273 | 98.2 % |
| Paraguay | 5 | 1.8 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Femenino | 207 | 74.46 % |
| Masculino | 71 | 25.54 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| No definido | 273 | 98.2 % |
| Primera Generación | 4 | 1.44 % |
| No es primera generación | 1 | 0.36 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 33 | 27 | 9.71 % |
| 34 | 26 | 9.35 % |
| 37 | 21 | 7.55 % |
| 35 | 18 | 6.47 % |
| 48 | 15 | 5.4 % |
| 39 | 14 | 5.04 % |
| 43 | 13 | 4.68 % |
| 36 | 13 | 4.68 % |
| 32 | 13 | 4.68 % |
| 41 | 13 | 4.68 % |
| 38 | 10 | 3.6 % |
| 46 | 9 | 3.24 % |
| 51 | 8 | 2.88 % |
| 42 | 8 | 2.88 % |
| 45 | 8 | 2.88 % |
| 47 | 7 | 2.52 % |
| 44 | 7 | 2.52 % |
| 40 | 6 | 2.16 % |
| 50 | 6 | 2.16 % |
| 49 | 5 | 1.8 % |
| 54 | 5 | 1.8 % |
| 52 | 4 | 1.44 % |
| 55 | 4 | 1.44 % |
| 56 | 3 | 1.08 % |
| 53 | 2 | 0.72 % |
| 57 | 2 | 0.72 % |
| 58 | 2 | 0.72 % |
| 61 | 2 | 0.72 % |
| 64 | 2 | 0.72 % |
| 69 | 1 | 0.36 % |
| 62 | 1 | 0.36 % |
| 63 | 1 | 0.36 % |
| 59 | 1 | 0.36 % |
| 60 | 1 | 0.36 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Florencio Varela | 95 | 34.17 % |
| Berazategui | 15 | 5.4 % |
| Quilmes | 10 | 3.6 % |
| Almirante Brown | 4 | 1.44 % |
| Indeterminado | 3 | 1.08 % |
| La Matanza | 1 | 0.36 % |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | 0.36 % |
| Lanús | 1 | 0.36 % |