2011 > Carrera: Licenciatura en Enfermería
Inscripciones Efectivas
911
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 872 | 95.72 % |
Extranjero | 39 | 4.28 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 872 | 95.72 % |
Paraguay | 16 | 1.76 % |
Bolivia | 10 | 1.1 % |
Chile | 5 | 0.55 % |
Perú | 5 | 0.55 % |
Uruguay | 2 | 0.22 % |
Brasil | 1 | 0.11 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Femenino | 716 | 78.59 % |
Masculino | 195 | 21.41 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
No definido | 901 | 98.9 % |
Primera Generación | 9 | 0.99 % |
No es primera generación | 1 | 0.11 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
33 | 71 | 7.79 % |
34 | 65 | 7.14 % |
35 | 54 | 5.93 % |
32 | 47 | 5.16 % |
36 | 45 | 4.94 % |
38 | 43 | 4.72 % |
39 | 40 | 4.39 % |
43 | 39 | 4.28 % |
46 | 35 | 3.84 % |
40 | 34 | 3.73 % |
37 | 31 | 3.4 % |
44 | 31 | 3.4 % |
42 | 31 | 3.4 % |
47 | 28 | 3.07 % |
45 | 27 | 2.96 % |
41 | 27 | 2.96 % |
48 | 26 | 2.85 % |
50 | 21 | 2.31 % |
53 | 20 | 2.2 % |
54 | 18 | 1.98 % |
49 | 18 | 1.98 % |
52 | 18 | 1.98 % |
59 | 14 | 1.54 % |
56 | 14 | 1.54 % |
57 | 14 | 1.54 % |
58 | 13 | 1.43 % |
55 | 13 | 1.43 % |
51 | 11 | 1.21 % |
63 | 11 | 1.21 % |
60 | 11 | 1.21 % |
61 | 11 | 1.21 % |
64 | 8 | 0.88 % |
65 | 6 | 0.66 % |
62 | 6 | 0.66 % |
67 | 5 | 0.55 % |
83 | 1 | 0.11 % |
68 | 1 | 0.11 % |
69 | 1 | 0.11 % |
71 | 1 | 0.11 % |
26 | 1 | 0.11 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Florencio Varela | 328 | 36 % |
Quilmes | 37 | 4.06 % |
Berazategui | 36 | 3.95 % |
Indeterminado | 31 | 3.4 % |
Almirante Brown | 10 | 1.1 % |
Avellaneda | 3 | 0.33 % |
Indeterminado | 3 | 0.33 % |
Lanús | 2 | 0.22 % |
Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2 | 0.22 % |
Lomas de Zamora | 1 | 0.11 % |
La Plata | 1 | 0.11 % |