Inscripciones Posgrado 2025 1-c > Carrera: Diplomatura Superior en Epilepsia
Inscripciones Efectivas
82
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 55 | 67.07 % |
| Extranjero | 23 | 28.05 % |
| Naturalizado | 2 | 2.44 % |
| Por Opción | 2 | 2.44 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 55 | 67.07 % |
| No definido | 19 | 23.17 % |
| Cuba | 1 | 1.22 % |
| Ecuador | 1 | 1.22 % |
| Guatemala | 1 | 1.22 % |
| México | 1 | 1.22 % |
| Paraguay | 1 | 1.22 % |
| República Dominicana | 1 | 1.22 % |
| Venezuela | 1 | 1.22 % |
| Bolivia | 1 | 1.22 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Femenino | 56 | 68.29 % |
| Masculino | 26 | 31.71 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| No definido | 78 | 95.12 % |
| No es primera generación | 3 | 3.66 % |
| Primera Generación | 1 | 1.22 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 35 | 16 | 19.51 % |
| 45 | 12 | 14.63 % |
| 38 | 5 | 6.1 % |
| 32 | 5 | 6.1 % |
| 40 | 5 | 6.1 % |
| 37 | 4 | 4.88 % |
| 34 | 4 | 4.88 % |
| 41 | 4 | 4.88 % |
| 36 | 4 | 4.88 % |
| 33 | 4 | 4.88 % |
| 31 | 3 | 3.66 % |
| 39 | 3 | 3.66 % |
| 50 | 2 | 2.44 % |
| 44 | 2 | 2.44 % |
| 29 | 2 | 2.44 % |
| 56 | 1 | 1.22 % |
| 30 | 1 | 1.22 % |
| 42 | 1 | 1.22 % |
| 43 | 1 | 1.22 % |
| 47 | 1 | 1.22 % |
| 48 | 1 | 1.22 % |
| 0 | 1 | 1.22 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 19 | 23.17 % |
| Capital | 6 | 7.32 % |
| Guatemala | 3 | 3.66 % |
| General Pueyrredón | 2 | 2.44 % |
| Quito | 2 | 2.44 % |
| Rosario | 2 | 2.44 % |
| Punilla | 1 | 1.22 % |
| Unión | 1 | 1.22 % |
| Concordia | 1 | 1.22 % |
| Capital | 1 | 1.22 % |
| Godoy Cruz | 1 | 1.22 % |
| General Pedernera | 1 | 1.22 % |
| La Capital | 1 | 1.22 % |
| Deseado | 1 | 1.22 % |
| Capital | 1 | 1.22 % |
| ANTOFAGASTA | 1 | 1.22 % |
| Tundama | 1 | 1.22 % |
| Cobán | 1 | 1.22 % |
| San Miguel Petapa | 1 | 1.22 % |
| Loja | 1 | 1.22 % |
| Portoviejo | 1 | 1.22 % |
| Mao | 1 | 1.22 % |
| CENTRAL | 1 | 1.22 % |
| Lanús | 1 | 1.22 % |
| La Plata | 1 | 1.22 % |
| Quilmes | 1 | 1.22 % |
| Tandil | 1 | 1.22 % |
| Tigre | 1 | 1.22 % |