Inscripciones Vinculación 2025 > Carrera: Diplomatura en Cuidados Integrales a niños y Adultos Mayores con padecimientos crónicos en el entorno domiciliario
Inscripciones Efectivas
60
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 56 | 93.33 % |
Extranjero | 4 | 6.67 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 57 | 95 % |
No definido | 2 | 3.33 % |
Paraguay | 1 | 1.67 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Femenino | 53 | 88.33 % |
Masculino | 7 | 11.67 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
No definido | 29 | 48.33 % |
Primera Generación | 27 | 45 % |
No es primera generación | 4 | 6.67 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
26 | 10 | 16.67 % |
25 | 5 | 8.33 % |
43 | 4 | 6.67 % |
33 | 4 | 6.67 % |
36 | 4 | 6.67 % |
37 | 3 | 5 % |
38 | 3 | 5 % |
34 | 2 | 3.33 % |
40 | 2 | 3.33 % |
44 | 2 | 3.33 % |
48 | 2 | 3.33 % |
47 | 2 | 3.33 % |
21 | 2 | 3.33 % |
53 | 1 | 1.67 % |
57 | 1 | 1.67 % |
59 | 1 | 1.67 % |
23 | 1 | 1.67 % |
29 | 1 | 1.67 % |
30 | 1 | 1.67 % |
31 | 1 | 1.67 % |
39 | 1 | 1.67 % |
41 | 1 | 1.67 % |
45 | 1 | 1.67 % |
46 | 1 | 1.67 % |
49 | 1 | 1.67 % |
50 | 1 | 1.67 % |
51 | 1 | 1.67 % |
52 | 1 | 1.67 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Florencio Varela | 13 | 21.67 % |
Quilmes | 11 | 18.33 % |
Berazategui | 9 | 15 % |
Indeterminado | 5 | 8.33 % |
La Plata | 2 | 3.33 % |
Almirante Brown | 2 | 3.33 % |
Lomas de Zamora | 1 | 1.67 % |
Avellaneda | 1 | 1.67 % |