Inscripciones Vinculación 2025 > Carrera: Diplomatura en Cuidados Integrales a niños y Adultos Mayores con padecimientos crónicos en el entorno domiciliario
Inscripciones Efectivas
60
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 56 | 93.33 % |
| Extranjero | 4 | 6.67 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 57 | 95 % |
| No definido | 2 | 3.33 % |
| Paraguay | 1 | 1.67 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Femenino | 53 | 88.33 % |
| Masculino | 7 | 11.67 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| No definido | 29 | 48.33 % |
| Primera Generación | 27 | 45 % |
| No es primera generación | 4 | 6.67 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 26 | 12 | 20 % |
| 44 | 4 | 6.67 % |
| 38 | 4 | 6.67 % |
| 33 | 3 | 5 % |
| 36 | 3 | 5 % |
| 34 | 3 | 5 % |
| 37 | 3 | 5 % |
| 47 | 3 | 5 % |
| 25 | 3 | 5 % |
| 31 | 2 | 3.33 % |
| 43 | 2 | 3.33 % |
| 48 | 2 | 3.33 % |
| 51 | 2 | 3.33 % |
| 21 | 2 | 3.33 % |
| 60 | 1 | 1.67 % |
| 23 | 1 | 1.67 % |
| 30 | 1 | 1.67 % |
| 39 | 1 | 1.67 % |
| 40 | 1 | 1.67 % |
| 41 | 1 | 1.67 % |
| 42 | 1 | 1.67 % |
| 45 | 1 | 1.67 % |
| 49 | 1 | 1.67 % |
| 52 | 1 | 1.67 % |
| 53 | 1 | 1.67 % |
| 57 | 1 | 1.67 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Florencio Varela | 14 | 23.33 % |
| Quilmes | 11 | 18.33 % |
| Berazategui | 9 | 15 % |
| Indeterminado | 5 | 8.33 % |
| La Plata | 2 | 3.33 % |
| Almirante Brown | 2 | 3.33 % |
| Lomas de Zamora | 1 | 1.67 % |
| Avellaneda | 1 | 1.67 % |