Periodos de inscripción INSCRIPCIONES CCC UNAJ FEBRERO 2025
Inscripciones Efectivas
121
Inscripciones por Instituto
Instituto | Inscriptos | % |
---|---|---|
Instituto de Estudios Iniciales | 121 | 100 % |
Inscripciones por Carrera
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 118 | 97.52 % |
Extranjero | 2 | 1.65 % |
Por Opción | 1 | 0.83 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 118 | 97.52 % |
No definido | 3 | 2.48 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Femenino | 105 | 86.78 % |
Masculino | 16 | 13.22 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
Primera Generación | 95 | 78.51 % |
No definido | 19 | 15.7 % |
No es primera generación | 7 | 5.79 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
41 | 10 | 8.26 % |
37 | 10 | 8.26 % |
40 | 7 | 5.79 % |
39 | 6 | 4.96 % |
47 | 6 | 4.96 % |
45 | 5 | 4.13 % |
33 | 5 | 4.13 % |
51 | 4 | 3.31 % |
30 | 4 | 3.31 % |
38 | 4 | 3.31 % |
42 | 4 | 3.31 % |
44 | 4 | 3.31 % |
48 | 4 | 3.31 % |
25 | 4 | 3.31 % |
36 | 3 | 2.48 % |
50 | 3 | 2.48 % |
31 | 3 | 2.48 % |
32 | 3 | 2.48 % |
29 | 3 | 2.48 % |
52 | 2 | 1.65 % |
43 | 2 | 1.65 % |
35 | 2 | 1.65 % |
53 | 2 | 1.65 % |
59 | 2 | 1.65 % |
46 | 2 | 1.65 % |
56 | 2 | 1.65 % |
28 | 2 | 1.65 % |
27 | 2 | 1.65 % |
65 | 1 | 0.83 % |
22 | 1 | 0.83 % |
24 | 1 | 0.83 % |
26 | 1 | 0.83 % |
49 | 1 | 0.83 % |
54 | 1 | 0.83 % |
55 | 1 | 0.83 % |
57 | 1 | 0.83 % |
61 | 1 | 0.83 % |
62 | 1 | 0.83 % |
21 | 1 | 0.83 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Florencio Varela | 36 | 29.75 % |
Berazategui | 20 | 16.53 % |
Quilmes | 19 | 15.7 % |
Indeterminado | 15 | 12.4 % |
Almirante Brown | 10 | 8.26 % |
Lanús | 3 | 2.48 % |
Avellaneda | 3 | 2.48 % |
La Plata | 3 | 2.48 % |
Lomas de Zamora | 3 | 2.48 % |
San Vicente | 1 | 0.83 % |
Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | 0.83 % |