Periodos de inscripción INSCRIPCIONES CCC UNAJ FEBRERO 2025
Inscripciones Efectivas
121
Inscripciones por Instituto
Instituto | Inscriptos | % |
---|---|---|
Instituto de Estudios Iniciales | 121 | 100 % |
Inscripciones por Carrera
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 118 | 97.52 % |
Extranjero | 2 | 1.65 % |
Por Opción | 1 | 0.83 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 118 | 97.52 % |
No definido | 3 | 2.48 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Femenino | 105 | 86.78 % |
Masculino | 16 | 13.22 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
Primera Generación | 95 | 78.51 % |
No definido | 19 | 15.7 % |
No es primera generación | 7 | 5.79 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
41 | 12 | 9.92 % |
40 | 8 | 6.61 % |
37 | 7 | 5.79 % |
42 | 6 | 4.96 % |
52 | 5 | 4.13 % |
44 | 5 | 4.13 % |
47 | 5 | 4.13 % |
38 | 5 | 4.13 % |
33 | 4 | 3.31 % |
29 | 4 | 3.31 % |
30 | 4 | 3.31 % |
49 | 4 | 3.31 % |
36 | 4 | 3.31 % |
48 | 3 | 2.48 % |
32 | 3 | 2.48 % |
31 | 3 | 2.48 % |
39 | 3 | 2.48 % |
51 | 3 | 2.48 % |
56 | 3 | 2.48 % |
25 | 3 | 2.48 % |
45 | 3 | 2.48 % |
22 | 2 | 1.65 % |
27 | 2 | 1.65 % |
34 | 2 | 1.65 % |
46 | 2 | 1.65 % |
50 | 2 | 1.65 % |
54 | 2 | 1.65 % |
62 | 2 | 1.65 % |
28 | 1 | 0.83 % |
26 | 1 | 0.83 % |
53 | 1 | 0.83 % |
66 | 1 | 0.83 % |
24 | 1 | 0.83 % |
57 | 1 | 0.83 % |
59 | 1 | 0.83 % |
43 | 1 | 0.83 % |
35 | 1 | 0.83 % |
60 | 1 | 0.83 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Florencio Varela | 36 | 29.75 % |
Berazategui | 20 | 16.53 % |
Quilmes | 19 | 15.7 % |
Indeterminado | 15 | 12.4 % |
Almirante Brown | 10 | 8.26 % |
Lanús | 3 | 2.48 % |
Avellaneda | 3 | 2.48 % |
La Plata | 3 | 2.48 % |
Lomas de Zamora | 3 | 2.48 % |
San Vicente | 1 | 0.83 % |
Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | 0.83 % |