CAMBIO DE CARRERA FEBRERO 2025 > Carrera: Tecnicatura Universitaria en Información Clínica y Gestión de Pacientes
Inscripciones Efectivas
138
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 135 | 97.83 % |
Extranjero | 3 | 2.17 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 138 | 100 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Femenino | 120 | 86.96 % |
Masculino | 18 | 13.04 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
Primera Generación | 112 | 81.16 % |
No definido | 18 | 13.04 % |
No es primera generación | 8 | 5.8 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
24 | 14 | 10.14 % |
22 | 11 | 7.97 % |
21 | 11 | 7.97 % |
23 | 11 | 7.97 % |
25 | 9 | 6.52 % |
28 | 7 | 5.07 % |
27 | 7 | 5.07 % |
26 | 7 | 5.07 % |
29 | 6 | 4.35 % |
31 | 6 | 4.35 % |
34 | 6 | 4.35 % |
37 | 5 | 3.62 % |
43 | 3 | 2.17 % |
19 | 3 | 2.17 % |
20 | 3 | 2.17 % |
30 | 3 | 2.17 % |
45 | 3 | 2.17 % |
33 | 3 | 2.17 % |
35 | 3 | 2.17 % |
39 | 3 | 2.17 % |
18 | 2 | 1.45 % |
40 | 2 | 1.45 % |
44 | 2 | 1.45 % |
38 | 1 | 0.72 % |
52 | 1 | 0.72 % |
32 | 1 | 0.72 % |
48 | 1 | 0.72 % |
49 | 1 | 0.72 % |
50 | 1 | 0.72 % |
51 | 1 | 0.72 % |
41 | 1 | 0.72 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Florencio Varela | 63 | 45.65 % |
Quilmes | 36 | 26.09 % |
Berazategui | 17 | 12.32 % |
Indeterminado | 12 | 8.7 % |
Almirante Brown | 7 | 5.07 % |
Esteban Echeverría | 1 | 0.72 % |