CAMBIO DE CARRERA FEBRERO 2025 > Carrera: Licenciatura en Trabajo Social
Inscripciones Efectivas
56
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 55 | 98.21 % |
| Extranjero | 1 | 1.79 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 55 | 98.21 % |
| No definido | 1 | 1.79 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Femenino | 48 | 85.71 % |
| Masculino | 8 | 14.29 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Primera Generación | 38 | 67.86 % |
| No definido | 11 | 19.64 % |
| No es primera generación | 7 | 12.5 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 25 | 6 | 10.71 % |
| 27 | 4 | 7.14 % |
| 21 | 4 | 7.14 % |
| 30 | 3 | 5.36 % |
| 26 | 3 | 5.36 % |
| 29 | 3 | 5.36 % |
| 19 | 2 | 3.57 % |
| 32 | 2 | 3.57 % |
| 22 | 2 | 3.57 % |
| 36 | 2 | 3.57 % |
| 20 | 2 | 3.57 % |
| 38 | 2 | 3.57 % |
| 24 | 2 | 3.57 % |
| 43 | 2 | 3.57 % |
| 45 | 2 | 3.57 % |
| 31 | 2 | 3.57 % |
| 72 | 1 | 1.79 % |
| 23 | 1 | 1.79 % |
| 28 | 1 | 1.79 % |
| 34 | 1 | 1.79 % |
| 35 | 1 | 1.79 % |
| 41 | 1 | 1.79 % |
| 44 | 1 | 1.79 % |
| 46 | 1 | 1.79 % |
| 49 | 1 | 1.79 % |
| 50 | 1 | 1.79 % |
| 58 | 1 | 1.79 % |
| 63 | 1 | 1.79 % |
| 71 | 1 | 1.79 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Florencio Varela | 30 | 53.57 % |
| Quilmes | 11 | 19.64 % |
| Berazategui | 6 | 10.71 % |
| Indeterminado | 6 | 10.71 % |