CAMBIO DE CARRERA FEBRERO 2025 > Carrera: Licenciatura en Trabajo Social
Inscripciones Efectivas
56
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 55 | 98.21 % |
Extranjero | 1 | 1.79 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 55 | 98.21 % |
No definido | 1 | 1.79 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Femenino | 48 | 85.71 % |
Masculino | 8 | 14.29 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
Primera Generación | 38 | 67.86 % |
No definido | 11 | 19.64 % |
No es primera generación | 7 | 12.5 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
24 | 5 | 8.93 % |
25 | 4 | 7.14 % |
26 | 4 | 7.14 % |
19 | 3 | 5.36 % |
20 | 3 | 5.36 % |
22 | 3 | 5.36 % |
28 | 3 | 5.36 % |
30 | 3 | 5.36 % |
27 | 2 | 3.57 % |
35 | 2 | 3.57 % |
29 | 2 | 3.57 % |
42 | 2 | 3.57 % |
45 | 1 | 1.79 % |
46 | 1 | 1.79 % |
48 | 1 | 1.79 % |
49 | 1 | 1.79 % |
57 | 1 | 1.79 % |
63 | 1 | 1.79 % |
71 | 1 | 1.79 % |
18 | 1 | 1.79 % |
72 | 1 | 1.79 % |
21 | 1 | 1.79 % |
23 | 1 | 1.79 % |
31 | 1 | 1.79 % |
32 | 1 | 1.79 % |
33 | 1 | 1.79 % |
34 | 1 | 1.79 % |
37 | 1 | 1.79 % |
38 | 1 | 1.79 % |
40 | 1 | 1.79 % |
43 | 1 | 1.79 % |
44 | 1 | 1.79 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Florencio Varela | 31 | 55.36 % |
Quilmes | 11 | 19.64 % |
Indeterminado | 6 | 10.71 % |
Berazategui | 5 | 8.93 % |