Periodos de inscripción NUEVA CARRERA GRADUADOS/AS 2025
Inscripciones Efectivas
43
Inscripciones por Instituto
Instituto | Inscriptos | % |
---|---|---|
Instituto de Ciencias de la Salud | 33 | 76.74 % |
Instituto de Ingeniería y Agronomía | 5 | 11.63 % |
Instituto de Ciencias Sociales y Administración | 5 | 11.63 % |
Inscripciones por Carrera
Carrera | Inscriptos | % |
---|---|---|
Medicina | 9 | 20.93 % |
Tecnicatura Universitaria en Emergencias Sanitarias y Desastres | 7 | 16.28 % |
Tecnicatura Universitaria en Farmacia Hospitalaria | 7 | 16.28 % |
Ingeniería en Informática | 4 | 9.3 % |
Bioquímica | 3 | 6.98 % |
Licenciatura en Economía | 3 | 6.98 % |
Licenciatura en Enfermería | 3 | 6.98 % |
Licenciatura en Organización y Asistencia de Quirófanos | 2 | 4.65 % |
Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría | 2 | 4.65 % |
Licenciatura en Administración | 1 | 2.33 % |
Ingeniería en Petróleo | 1 | 2.33 % |
Licenciatura en Trabajo Social | 1 | 2.33 % |
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 42 | 97.67 % |
Extranjero | 1 | 2.33 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 42 | 97.67 % |
Bolivia | 1 | 2.33 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Femenino | 36 | 83.72 % |
Masculino | 7 | 16.28 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
Primera Generación | 30 | 69.77 % |
No definido | 13 | 30.23 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
36 | 4 | 9.3 % |
24 | 4 | 9.3 % |
33 | 3 | 6.98 % |
25 | 3 | 6.98 % |
39 | 3 | 6.98 % |
38 | 3 | 6.98 % |
37 | 2 | 4.65 % |
26 | 2 | 4.65 % |
30 | 2 | 4.65 % |
31 | 2 | 4.65 % |
34 | 2 | 4.65 % |
35 | 2 | 4.65 % |
45 | 2 | 4.65 % |
53 | 2 | 4.65 % |
41 | 1 | 2.33 % |
42 | 1 | 2.33 % |
44 | 1 | 2.33 % |
59 | 1 | 2.33 % |
50 | 1 | 2.33 % |
28 | 1 | 2.33 % |
40 | 1 | 2.33 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Florencio Varela | 18 | 41.86 % |
Berazategui | 11 | 25.58 % |
Quilmes | 7 | 16.28 % |
Indeterminado | 5 | 11.63 % |
Almirante Brown | 1 | 2.33 % |
Avellaneda | 1 | 2.33 % |