Periodos de inscripción Cambio de carrera/Simultaneidad Feb 2016
Inscripciones Efectivas
62
Inscripciones por Instituto
| Instituto | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Instituto de Ciencias de la Salud | 44 | 70.97 % |
| Instituto de Ciencias Sociales y Administración | 10 | 16.13 % |
| Instituto de Ingeniería y Agronomía | 8 | 12.9 % |
Inscripciones por Carrera
| Carrera | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría | 11 | 17.74 % |
| Tecnicatura Universitaria en Farmacia Hospitalaria | 8 | 12.9 % |
| Tecnicatura Universitaria en Información Clínica y Gestión de Pacientes | 7 | 11.29 % |
| Licenciatura en Enfermería | 6 | 9.68 % |
| Licenciatura en Administración | 5 | 8.06 % |
| Bioquímica | 4 | 6.45 % |
| Licenciatura en Organización y Asistencia de Quirófanos | 4 | 6.45 % |
| Bioingeniería | 3 | 4.84 % |
| Medicina | 3 | 4.84 % |
| Licenciatura en Relaciones del Trabajo | 2 | 3.23 % |
| Licenciatura en Trabajo Social | 2 | 3.23 % |
| Ingeniería en Informática | 2 | 3.23 % |
| Tecnicatura Universitaria en Emergencias Sanitarias y Desastres | 1 | 1.61 % |
| Ingeniería en Transporte | 1 | 1.61 % |
| Ingeniería en Petróleo | 1 | 1.61 % |
| Ingeniería Industrial | 1 | 1.61 % |
| Licenciatura en Gestión Ambiental | 1 | 1.61 % |
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 58 | 93.55 % |
| Extranjero | 3 | 4.84 % |
| Naturalizado | 1 | 1.61 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 59 | 95.16 % |
| Brasil | 1 | 1.61 % |
| Paraguay | 1 | 1.61 % |
| No definido | 1 | 1.61 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Femenino | 44 | 70.97 % |
| Masculino | 18 | 29.03 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Primera Generación | 50 | 80.65 % |
| No es primera generación | 6 | 9.68 % |
| No definido | 6 | 9.68 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 28 | 18 | 29.03 % |
| 27 | 14 | 22.58 % |
| 29 | 8 | 12.9 % |
| 30 | 6 | 9.68 % |
| 31 | 2 | 3.23 % |
| 37 | 1 | 1.61 % |
| 38 | 1 | 1.61 % |
| 39 | 1 | 1.61 % |
| 40 | 1 | 1.61 % |
| 41 | 1 | 1.61 % |
| 42 | 1 | 1.61 % |
| 45 | 1 | 1.61 % |
| 47 | 1 | 1.61 % |
| 56 | 1 | 1.61 % |
| 69 | 1 | 1.61 % |
| 32 | 1 | 1.61 % |
| 33 | 1 | 1.61 % |
| 35 | 1 | 1.61 % |
| 36 | 1 | 1.61 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Florencio Varela | 32 | 51.61 % |
| Berazategui | 13 | 20.97 % |
| Almirante Brown | 9 | 14.52 % |
| Quilmes | 7 | 11.29 % |
| Lanús | 1 | 1.61 % |