INSCRIPCIONES UNAJ 2025 > Carrera: Ingeniería Electromecánica
Inscripciones Efectivas
279
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 267 | 95.7 % |
Extranjero | 11 | 3.94 % |
Naturalizado | 1 | 0.36 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 266 | 95.34 % |
No definido | 11 | 3.94 % |
Paraguay | 2 | 0.72 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Masculino | 253 | 90.68 % |
Femenino | 26 | 9.32 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
Primera Generación | 215 | 77.06 % |
No es primera generación | 32 | 11.47 % |
No definido | 32 | 11.47 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
19 | 76 | 27.24 % |
20 | 35 | 12.54 % |
18 | 35 | 12.54 % |
21 | 18 | 6.45 % |
22 | 17 | 6.09 % |
24 | 14 | 5.02 % |
28 | 9 | 3.23 % |
23 | 9 | 3.23 % |
26 | 7 | 2.51 % |
27 | 7 | 2.51 % |
25 | 7 | 2.51 % |
29 | 5 | 1.79 % |
30 | 5 | 1.79 % |
39 | 4 | 1.43 % |
47 | 4 | 1.43 % |
31 | 3 | 1.08 % |
40 | 3 | 1.08 % |
33 | 2 | 0.72 % |
32 | 2 | 0.72 % |
34 | 2 | 0.72 % |
36 | 2 | 0.72 % |
38 | 2 | 0.72 % |
42 | 2 | 0.72 % |
49 | 2 | 0.72 % |
54 | 2 | 0.72 % |
41 | 1 | 0.36 % |
56 | 1 | 0.36 % |
53 | 1 | 0.36 % |
43 | 1 | 0.36 % |
45 | 1 | 0.36 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Florencio Varela | 86 | 30.82 % |
Quilmes | 61 | 21.86 % |
Berazategui | 45 | 16.13 % |
Indeterminado | 43 | 15.41 % |
Almirante Brown | 31 | 11.11 % |
Lomas de Zamora | 3 | 1.08 % |
Presidente Perón | 2 | 0.72 % |
Lanús | 1 | 0.36 % |
Avellaneda | 1 | 0.36 % |
Esteban Echeverría | 1 | 0.36 % |
La Matanza | 1 | 0.36 % |
Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | 0.36 % |
La Plata | 1 | 0.36 % |
Pellegrini | 1 | 0.36 % |