INSCRIPCIONES UNAJ 2025 > Carrera: Ingeniería Electromecánica
Inscripciones Efectivas
279
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 267 | 95.7 % |
| Extranjero | 11 | 3.94 % |
| Naturalizado | 1 | 0.36 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 266 | 95.34 % |
| No definido | 10 | 3.58 % |
| Paraguay | 3 | 1.08 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Masculino | 253 | 90.68 % |
| Femenino | 26 | 9.32 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Primera Generación | 214 | 76.7 % |
| No es primera generación | 34 | 12.19 % |
| No definido | 31 | 11.11 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 19 | 64 | 22.94 % |
| 20 | 51 | 18.28 % |
| 18 | 23 | 8.24 % |
| 21 | 21 | 7.53 % |
| 24 | 16 | 5.73 % |
| 22 | 15 | 5.38 % |
| 23 | 13 | 4.66 % |
| 26 | 9 | 3.23 % |
| 28 | 9 | 3.23 % |
| 29 | 6 | 2.15 % |
| 25 | 6 | 2.15 % |
| 27 | 6 | 2.15 % |
| 30 | 5 | 1.79 % |
| 39 | 4 | 1.43 % |
| 40 | 3 | 1.08 % |
| 32 | 3 | 1.08 % |
| 33 | 2 | 0.72 % |
| 48 | 2 | 0.72 % |
| 47 | 2 | 0.72 % |
| 42 | 2 | 0.72 % |
| 31 | 2 | 0.72 % |
| 56 | 1 | 0.36 % |
| 34 | 1 | 0.36 % |
| 35 | 1 | 0.36 % |
| 36 | 1 | 0.36 % |
| 37 | 1 | 0.36 % |
| 38 | 1 | 0.36 % |
| 41 | 1 | 0.36 % |
| 43 | 1 | 0.36 % |
| 44 | 1 | 0.36 % |
| 45 | 1 | 0.36 % |
| 49 | 1 | 0.36 % |
| 50 | 1 | 0.36 % |
| 53 | 1 | 0.36 % |
| 54 | 1 | 0.36 % |
| 55 | 1 | 0.36 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Florencio Varela | 86 | 30.82 % |
| Quilmes | 61 | 21.86 % |
| Berazategui | 45 | 16.13 % |
| Indeterminado | 42 | 15.05 % |
| Almirante Brown | 32 | 11.47 % |
| Lomas de Zamora | 3 | 1.08 % |
| Presidente Perón | 2 | 0.72 % |
| Lanús | 1 | 0.36 % |
| Avellaneda | 1 | 0.36 % |
| Esteban Echeverría | 1 | 0.36 % |
| La Matanza | 1 | 0.36 % |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | 0.36 % |
| La Plata | 1 | 0.36 % |
| Pellegrini | 1 | 0.36 % |