INSCRIPCIONES UNAJ 2025 > Carrera: Ingeniería Electromecánica
Inscripciones Efectivas
279
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 267 | 95.7 % |
Extranjero | 11 | 3.94 % |
Naturalizado | 1 | 0.36 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 266 | 95.34 % |
No definido | 11 | 3.94 % |
Paraguay | 2 | 0.72 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Masculino | 253 | 90.68 % |
Femenino | 26 | 9.32 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
Primera Generación | 215 | 77.06 % |
No es primera generación | 33 | 11.83 % |
No definido | 31 | 11.11 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
19 | 66 | 23.66 % |
18 | 50 | 17.92 % |
20 | 27 | 9.68 % |
21 | 17 | 6.09 % |
23 | 13 | 4.66 % |
22 | 13 | 4.66 % |
17 | 11 | 3.94 % |
25 | 11 | 3.94 % |
28 | 10 | 3.58 % |
24 | 9 | 3.23 % |
27 | 8 | 2.87 % |
26 | 3 | 1.08 % |
38 | 3 | 1.08 % |
39 | 3 | 1.08 % |
29 | 3 | 1.08 % |
30 | 3 | 1.08 % |
31 | 3 | 1.08 % |
32 | 3 | 1.08 % |
47 | 3 | 1.08 % |
34 | 2 | 0.72 % |
36 | 2 | 0.72 % |
40 | 2 | 0.72 % |
41 | 2 | 0.72 % |
55 | 1 | 0.36 % |
42 | 1 | 0.36 % |
43 | 1 | 0.36 % |
45 | 1 | 0.36 % |
46 | 1 | 0.36 % |
33 | 1 | 0.36 % |
48 | 1 | 0.36 % |
49 | 1 | 0.36 % |
52 | 1 | 0.36 % |
53 | 1 | 0.36 % |
37 | 1 | 0.36 % |
54 | 1 | 0.36 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Florencio Varela | 86 | 30.82 % |
Quilmes | 61 | 21.86 % |
Berazategui | 45 | 16.13 % |
Indeterminado | 43 | 15.41 % |
Almirante Brown | 31 | 11.11 % |
Lomas de Zamora | 3 | 1.08 % |
Presidente Perón | 2 | 0.72 % |
Lanús | 1 | 0.36 % |
Avellaneda | 1 | 0.36 % |
Esteban Echeverría | 1 | 0.36 % |
La Matanza | 1 | 0.36 % |
Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | 0.36 % |
La Plata | 1 | 0.36 % |
Pellegrini | 1 | 0.36 % |