INSCRIPCIONES UNAJ 2025 > Carrera: Licenciatura en Relaciones del Trabajo

Inscripciones Efectivas
227
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad Inscriptos %
Argentino 227 100 %
País de origen
País Inscriptos %
Argentina 227 100 %
Inscripciones por Sexo
Sexo Inscriptos %
Femenino 170 74.89 %
Masculino 57 25.11 %
Primera generación?
Primera Generación? Inscriptos %
Primera Generación 186 81.94 %
No es primera generación 24 10.57 %
No definido 17 7.49 %
Edad
Edad Inscriptos %
20 21 9.25 %
19 21 9.25 %
24 13 5.73 %
18 13 5.73 %
22 11 4.85 %
23 11 4.85 %
25 10 4.41 %
27 10 4.41 %
33 9 3.96 %
21 9 3.96 %
35 8 3.52 %
31 8 3.52 %
26 7 3.08 %
36 7 3.08 %
40 7 3.08 %
28 6 2.64 %
34 6 2.64 %
37 4 1.76 %
29 4 1.76 %
30 4 1.76 %
43 4 1.76 %
49 3 1.32 %
44 3 1.32 %
38 3 1.32 %
45 3 1.32 %
46 3 1.32 %
41 3 1.32 %
51 2 0.88 %
56 2 0.88 %
32 2 0.88 %
50 2 0.88 %
42 2 0.88 %
47 1 0.44 %
67 1 0.44 %
39 1 0.44 %
48 1 0.44 %
57 1 0.44 %
60 1 0.44 %
Inscripciones por Partido
Partido Inscriptos %
Florencio Varela 74 32.6 %
Quilmes 67 29.52 %
Berazategui 37 16.3 %
Indeterminado 23 10.13 %
Almirante Brown 16 7.05 %
Avellaneda 3 1.32 %
La Plata 3 1.32 %
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 1 0.44 %