INSCRIPCIONES UNAJ 2025 > Carrera: Licenciatura en Relaciones del Trabajo

Inscripciones Efectivas
227
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad Inscriptos %
Argentino 227 100 %
País de origen
País Inscriptos %
Argentina 227 100 %
Inscripciones por Sexo
Sexo Inscriptos %
Femenino 170 74.89 %
Masculino 57 25.11 %
Primera generación?
Primera Generación? Inscriptos %
Primera Generación 183 80.62 %
No es primera generación 26 11.45 %
No definido 18 7.93 %
Edad
Edad Inscriptos %
18 26 11.45 %
19 19 8.37 %
21 12 5.29 %
22 12 5.29 %
20 11 4.85 %
25 11 4.85 %
23 11 4.85 %
33 10 4.41 %
24 9 3.96 %
26 8 3.52 %
28 7 3.08 %
35 6 2.64 %
27 6 2.64 %
30 6 2.64 %
34 6 2.64 %
36 6 2.64 %
32 6 2.64 %
45 5 2.2 %
40 5 2.2 %
17 4 1.76 %
31 4 1.76 %
39 4 1.76 %
49 3 1.32 %
50 3 1.32 %
43 3 1.32 %
37 3 1.32 %
41 3 1.32 %
42 3 1.32 %
29 3 1.32 %
56 2 0.88 %
44 2 0.88 %
38 2 0.88 %
47 1 0.44 %
46 1 0.44 %
66 1 0.44 %
48 1 0.44 %
55 1 0.44 %
60 1 0.44 %
Inscripciones por Partido
Partido Inscriptos %
Florencio Varela 73 32.16 %
Quilmes 67 29.52 %
Berazategui 37 16.3 %
Indeterminado 24 10.57 %
Almirante Brown 16 7.05 %
Avellaneda 3 1.32 %
La Plata 3 1.32 %
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 1 0.44 %