INSCRIPCIONES UNAJ 2025 > Carrera: Licenciatura en Administración
Inscripciones Efectivas
716
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 689 | 96.23 % |
| Extranjero | 23 | 3.21 % |
| Por Opción | 2 | 0.28 % |
| Naturalizado | 2 | 0.28 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 690 | 96.37 % |
| No definido | 25 | 3.49 % |
| Paraguay | 1 | 0.14 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Femenino | 463 | 64.66 % |
| Masculino | 252 | 35.2 % |
| No Binario | 1 | 0.14 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Primera Generación | 561 | 78.35 % |
| No definido | 79 | 11.03 % |
| No es primera generación | 76 | 10.61 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 19 | 144 | 20.11 % |
| 18 | 89 | 12.43 % |
| 20 | 78 | 10.89 % |
| 22 | 50 | 6.98 % |
| 21 | 48 | 6.7 % |
| 23 | 41 | 5.73 % |
| 24 | 37 | 5.17 % |
| 26 | 25 | 3.49 % |
| 25 | 24 | 3.35 % |
| 27 | 23 | 3.21 % |
| 29 | 18 | 2.51 % |
| 31 | 16 | 2.23 % |
| 32 | 15 | 2.09 % |
| 28 | 14 | 1.96 % |
| 37 | 12 | 1.68 % |
| 30 | 11 | 1.54 % |
| 33 | 9 | 1.26 % |
| 36 | 7 | 0.98 % |
| 34 | 6 | 0.84 % |
| 38 | 6 | 0.84 % |
| 35 | 6 | 0.84 % |
| 47 | 5 | 0.7 % |
| 39 | 5 | 0.7 % |
| 40 | 4 | 0.56 % |
| 48 | 4 | 0.56 % |
| 50 | 3 | 0.42 % |
| 42 | 3 | 0.42 % |
| 43 | 3 | 0.42 % |
| 46 | 2 | 0.28 % |
| 44 | 2 | 0.28 % |
| 51 | 2 | 0.28 % |
| 49 | 2 | 0.28 % |
| 41 | 1 | 0.14 % |
| 55 | 1 | 0.14 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Florencio Varela | 226 | 31.56 % |
| Quilmes | 188 | 26.26 % |
| Berazategui | 135 | 18.85 % |
| Indeterminado | 84 | 11.73 % |
| Almirante Brown | 50 | 6.98 % |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 11 | 1.54 % |
| Lomas de Zamora | 5 | 0.7 % |
| La Plata | 5 | 0.7 % |
| Avellaneda | 2 | 0.28 % |
| San Vicente | 2 | 0.28 % |
| General Viamonte | 1 | 0.14 % |
| Lanús | 1 | 0.14 % |