INSCRIPCIONES UNAJ 2025 > Carrera: Licenciatura en Administración
Inscripciones Efectivas
716
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 689 | 96.23 % |
Extranjero | 23 | 3.21 % |
Por Opción | 2 | 0.28 % |
Naturalizado | 2 | 0.28 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 690 | 96.37 % |
No definido | 26 | 3.63 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Femenino | 463 | 64.66 % |
Masculino | 252 | 35.2 % |
No Binario | 1 | 0.14 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
Primera Generación | 559 | 78.07 % |
No definido | 79 | 11.03 % |
No es primera generación | 78 | 10.89 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
18 | 174 | 24.3 % |
19 | 105 | 14.66 % |
21 | 56 | 7.82 % |
20 | 46 | 6.42 % |
22 | 38 | 5.31 % |
23 | 34 | 4.75 % |
24 | 33 | 4.61 % |
26 | 25 | 3.49 % |
25 | 22 | 3.07 % |
28 | 20 | 2.79 % |
17 | 18 | 2.51 % |
31 | 16 | 2.23 % |
27 | 16 | 2.23 % |
30 | 15 | 2.09 % |
36 | 14 | 1.96 % |
29 | 11 | 1.54 % |
32 | 10 | 1.4 % |
38 | 8 | 1.12 % |
34 | 7 | 0.98 % |
33 | 6 | 0.84 % |
35 | 5 | 0.7 % |
43 | 5 | 0.7 % |
46 | 4 | 0.56 % |
47 | 4 | 0.56 % |
37 | 4 | 0.56 % |
39 | 3 | 0.42 % |
49 | 3 | 0.42 % |
40 | 3 | 0.42 % |
48 | 2 | 0.28 % |
45 | 2 | 0.28 % |
50 | 2 | 0.28 % |
41 | 2 | 0.28 % |
42 | 1 | 0.14 % |
51 | 1 | 0.14 % |
55 | 1 | 0.14 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Florencio Varela | 223 | 31.15 % |
Quilmes | 188 | 26.26 % |
Berazategui | 134 | 18.72 % |
Indeterminado | 87 | 12.15 % |
Almirante Brown | 51 | 7.12 % |
Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 11 | 1.54 % |
La Plata | 5 | 0.7 % |
Lomas de Zamora | 5 | 0.7 % |
San Vicente | 2 | 0.28 % |
Avellaneda | 2 | 0.28 % |
Lanús | 1 | 0.14 % |
General Viamonte | 1 | 0.14 % |