INSCRIPCIONES UNAJ 2025 > Carrera: Licenciatura en Administración
Inscripciones Efectivas
716
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 690 | 96.37 % |
| Extranjero | 22 | 3.07 % |
| Por Opción | 2 | 0.28 % |
| Naturalizado | 2 | 0.28 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 691 | 96.51 % |
| No definido | 24 | 3.35 % |
| Paraguay | 1 | 0.14 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Femenino | 463 | 64.66 % |
| Masculino | 252 | 35.2 % |
| No Binario | 1 | 0.14 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Primera Generación | 560 | 78.21 % |
| No definido | 80 | 11.17 % |
| No es primera generación | 76 | 10.61 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 19 | 165 | 23.04 % |
| 20 | 99 | 13.83 % |
| 22 | 56 | 7.82 % |
| 21 | 45 | 6.28 % |
| 23 | 40 | 5.59 % |
| 24 | 37 | 5.17 % |
| 18 | 36 | 5.03 % |
| 25 | 28 | 3.91 % |
| 27 | 25 | 3.49 % |
| 26 | 23 | 3.21 % |
| 29 | 19 | 2.65 % |
| 31 | 15 | 2.09 % |
| 32 | 15 | 2.09 % |
| 37 | 14 | 1.96 % |
| 28 | 14 | 1.96 % |
| 30 | 12 | 1.68 % |
| 33 | 11 | 1.54 % |
| 35 | 8 | 1.12 % |
| 39 | 7 | 0.98 % |
| 34 | 6 | 0.84 % |
| 38 | 4 | 0.56 % |
| 47 | 4 | 0.56 % |
| 36 | 4 | 0.56 % |
| 48 | 4 | 0.56 % |
| 40 | 4 | 0.56 % |
| 43 | 4 | 0.56 % |
| 50 | 3 | 0.42 % |
| 46 | 2 | 0.28 % |
| 41 | 2 | 0.28 % |
| 42 | 2 | 0.28 % |
| 51 | 2 | 0.28 % |
| 44 | 2 | 0.28 % |
| 49 | 2 | 0.28 % |
| 52 | 1 | 0.14 % |
| 56 | 1 | 0.14 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Florencio Varela | 226 | 31.56 % |
| Quilmes | 188 | 26.26 % |
| Berazategui | 135 | 18.85 % |
| Indeterminado | 84 | 11.73 % |
| Almirante Brown | 50 | 6.98 % |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 11 | 1.54 % |
| La Plata | 5 | 0.7 % |
| Lomas de Zamora | 5 | 0.7 % |
| San Vicente | 2 | 0.28 % |
| Avellaneda | 2 | 0.28 % |
| General Viamonte | 1 | 0.14 % |
| Lanús | 1 | 0.14 % |