INSCRIPCIONES UNAJ 2025 > Carrera: Licenciatura en Gestión Ambiental
Inscripciones Efectivas
67
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 65 | 97.01 % |
| Extranjero | 2 | 2.99 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 65 | 97.01 % |
| No definido | 2 | 2.99 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Femenino | 49 | 73.13 % |
| Masculino | 18 | 26.87 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Primera Generación | 49 | 73.13 % |
| No definido | 11 | 16.42 % |
| No es primera generación | 7 | 10.45 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 20 | 10 | 14.93 % |
| 19 | 9 | 13.43 % |
| 18 | 5 | 7.46 % |
| 22 | 4 | 5.97 % |
| 23 | 4 | 5.97 % |
| 31 | 3 | 4.48 % |
| 33 | 2 | 2.99 % |
| 21 | 2 | 2.99 % |
| 26 | 2 | 2.99 % |
| 28 | 2 | 2.99 % |
| 29 | 2 | 2.99 % |
| 32 | 2 | 2.99 % |
| 35 | 2 | 2.99 % |
| 37 | 2 | 2.99 % |
| 39 | 2 | 2.99 % |
| 41 | 2 | 2.99 % |
| 43 | 2 | 2.99 % |
| 52 | 2 | 2.99 % |
| 40 | 1 | 1.49 % |
| 25 | 1 | 1.49 % |
| 47 | 1 | 1.49 % |
| 24 | 1 | 1.49 % |
| 42 | 1 | 1.49 % |
| 36 | 1 | 1.49 % |
| 57 | 1 | 1.49 % |
| 45 | 1 | 1.49 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Florencio Varela | 16 | 23.88 % |
| Berazategui | 14 | 20.9 % |
| Quilmes | 12 | 17.91 % |
| Indeterminado | 9 | 13.43 % |
| Almirante Brown | 9 | 13.43 % |
| Avellaneda | 3 | 4.48 % |
| La Plata | 2 | 2.99 % |
| San Vicente | 1 | 1.49 % |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | 1.49 % |