INSCRIPCIONES UNAJ 2025 > Carrera: Licenciatura en Gestión Ambiental
Inscripciones Efectivas
67
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 65 | 97.01 % |
Extranjero | 2 | 2.99 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 65 | 97.01 % |
No definido | 2 | 2.99 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Femenino | 49 | 73.13 % |
Masculino | 18 | 26.87 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
Primera Generación | 49 | 73.13 % |
No definido | 11 | 16.42 % |
No es primera generación | 7 | 10.45 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
18 | 13 | 19.4 % |
19 | 8 | 11.94 % |
22 | 5 | 7.46 % |
20 | 5 | 7.46 % |
28 | 4 | 5.97 % |
23 | 3 | 4.48 % |
32 | 3 | 4.48 % |
30 | 2 | 2.99 % |
31 | 2 | 2.99 % |
39 | 2 | 2.99 % |
52 | 2 | 2.99 % |
25 | 2 | 2.99 % |
34 | 2 | 2.99 % |
41 | 2 | 2.99 % |
56 | 1 | 1.49 % |
21 | 1 | 1.49 % |
26 | 1 | 1.49 % |
35 | 1 | 1.49 % |
36 | 1 | 1.49 % |
37 | 1 | 1.49 % |
38 | 1 | 1.49 % |
40 | 1 | 1.49 % |
42 | 1 | 1.49 % |
43 | 1 | 1.49 % |
44 | 1 | 1.49 % |
46 | 1 | 1.49 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Florencio Varela | 15 | 22.39 % |
Berazategui | 14 | 20.9 % |
Quilmes | 12 | 17.91 % |
Indeterminado | 10 | 14.93 % |
Almirante Brown | 9 | 13.43 % |
Avellaneda | 3 | 4.48 % |
La Plata | 2 | 2.99 % |
San Vicente | 1 | 1.49 % |
Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | 1.49 % |