INSCRIPCIONES UNAJ 2025 > Carrera: Licenciatura en Economía
Inscripciones Efectivas
177
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 172 | 97.18 % |
Extranjero | 5 | 2.82 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 172 | 97.18 % |
No definido | 3 | 1.69 % |
Bolivia | 1 | 0.56 % |
Paraguay | 1 | 0.56 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Masculino | 97 | 54.8 % |
Femenino | 80 | 45.2 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
Primera Generación | 140 | 79.1 % |
No es primera generación | 23 | 12.99 % |
No definido | 14 | 7.91 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
18 | 39 | 22.03 % |
17 | 20 | 11.3 % |
20 | 20 | 11.3 % |
19 | 14 | 7.91 % |
22 | 11 | 6.21 % |
29 | 8 | 4.52 % |
21 | 8 | 4.52 % |
23 | 6 | 3.39 % |
24 | 6 | 3.39 % |
35 | 5 | 2.82 % |
26 | 5 | 2.82 % |
34 | 4 | 2.26 % |
28 | 3 | 1.69 % |
25 | 3 | 1.69 % |
38 | 3 | 1.69 % |
39 | 2 | 1.13 % |
50 | 2 | 1.13 % |
27 | 2 | 1.13 % |
33 | 2 | 1.13 % |
53 | 1 | 0.56 % |
30 | 1 | 0.56 % |
31 | 1 | 0.56 % |
32 | 1 | 0.56 % |
36 | 1 | 0.56 % |
37 | 1 | 0.56 % |
41 | 1 | 0.56 % |
42 | 1 | 0.56 % |
43 | 1 | 0.56 % |
44 | 1 | 0.56 % |
45 | 1 | 0.56 % |
48 | 1 | 0.56 % |
49 | 1 | 0.56 % |
0 | 1 | 0.56 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Florencio Varela | 65 | 36.72 % |
Berazategui | 41 | 23.16 % |
Quilmes | 41 | 23.16 % |
Indeterminado | 19 | 10.73 % |
Almirante Brown | 9 | 5.08 % |
Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | 0.56 % |
Lomas de Zamora | 1 | 0.56 % |