INSCRIPCIONES UNAJ 2025 > Carrera: Licenciatura en Economía
Inscripciones Efectivas
177
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 172 | 97.18 % |
| Extranjero | 5 | 2.82 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 172 | 97.18 % |
| No definido | 3 | 1.69 % |
| Bolivia | 1 | 0.56 % |
| Paraguay | 1 | 0.56 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Masculino | 97 | 54.8 % |
| Femenino | 80 | 45.2 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Primera Generación | 140 | 79.1 % |
| No es primera generación | 23 | 12.99 % |
| No definido | 14 | 7.91 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 19 | 35 | 19.77 % |
| 18 | 31 | 17.51 % |
| 21 | 18 | 10.17 % |
| 20 | 14 | 7.91 % |
| 23 | 11 | 6.21 % |
| 24 | 7 | 3.95 % |
| 22 | 6 | 3.39 % |
| 29 | 6 | 3.39 % |
| 36 | 5 | 2.82 % |
| 30 | 5 | 2.82 % |
| 27 | 4 | 2.26 % |
| 26 | 4 | 2.26 % |
| 34 | 3 | 1.69 % |
| 25 | 3 | 1.69 % |
| 39 | 3 | 1.69 % |
| 37 | 2 | 1.13 % |
| 42 | 2 | 1.13 % |
| 50 | 2 | 1.13 % |
| 32 | 2 | 1.13 % |
| 33 | 2 | 1.13 % |
| 38 | 2 | 1.13 % |
| 54 | 1 | 0.56 % |
| 28 | 1 | 0.56 % |
| 31 | 1 | 0.56 % |
| 35 | 1 | 0.56 % |
| 44 | 1 | 0.56 % |
| 45 | 1 | 0.56 % |
| 46 | 1 | 0.56 % |
| 49 | 1 | 0.56 % |
| 51 | 1 | 0.56 % |
| 1 | 1 | 0.56 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Florencio Varela | 65 | 36.72 % |
| Berazategui | 41 | 23.16 % |
| Quilmes | 41 | 23.16 % |
| Indeterminado | 19 | 10.73 % |
| Almirante Brown | 9 | 5.08 % |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | 0.56 % |
| Lomas de Zamora | 1 | 0.56 % |