INSCRIPCIONES UNAJ 2025 > Carrera: Tecnicatura Universitaria en Información Clínica y Gestión de Pacientes
Inscripciones Efectivas
400
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 391 | 97.75 % |
Extranjero | 8 | 2 % |
Naturalizado | 1 | 0.25 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 392 | 98 % |
No definido | 8 | 2 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Femenino | 368 | 92 % |
Masculino | 31 | 7.75 % |
No Binario | 1 | 0.25 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
Primera Generación | 338 | 84.5 % |
No es primera generación | 32 | 8 % |
No definido | 30 | 7.5 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
25 | 28 | 7 % |
18 | 28 | 7 % |
22 | 24 | 6 % |
20 | 21 | 5.25 % |
21 | 21 | 5.25 % |
23 | 20 | 5 % |
19 | 18 | 4.5 % |
26 | 18 | 4.5 % |
30 | 16 | 4 % |
27 | 16 | 4 % |
24 | 15 | 3.75 % |
28 | 15 | 3.75 % |
32 | 14 | 3.5 % |
35 | 13 | 3.25 % |
31 | 10 | 2.5 % |
38 | 10 | 2.5 % |
37 | 9 | 2.25 % |
29 | 9 | 2.25 % |
36 | 8 | 2 % |
34 | 8 | 2 % |
33 | 7 | 1.75 % |
40 | 7 | 1.75 % |
39 | 7 | 1.75 % |
17 | 7 | 1.75 % |
43 | 6 | 1.5 % |
45 | 6 | 1.5 % |
46 | 5 | 1.25 % |
41 | 5 | 1.25 % |
48 | 5 | 1.25 % |
49 | 4 | 1 % |
50 | 3 | 0.75 % |
42 | 3 | 0.75 % |
52 | 3 | 0.75 % |
44 | 2 | 0.5 % |
55 | 2 | 0.5 % |
60 | 2 | 0.5 % |
63 | 1 | 0.25 % |
56 | 1 | 0.25 % |
47 | 1 | 0.25 % |
64 | 1 | 0.25 % |
54 | 1 | 0.25 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Florencio Varela | 159 | 39.75 % |
Berazategui | 81 | 20.25 % |
Quilmes | 62 | 15.5 % |
Indeterminado | 48 | 12 % |
Almirante Brown | 33 | 8.25 % |
Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 4 | 1 % |
Avellaneda | 4 | 1 % |
La Plata | 3 | 0.75 % |
Lomas de Zamora | 3 | 0.75 % |
La Matanza | 1 | 0.25 % |
San Vicente | 1 | 0.25 % |
Ezeiza | 1 | 0.25 % |