INSCRIPCIONES UNAJ 2025 > Carrera: Tecnicatura Universitaria en Información Clínica y Gestión de Pacientes
Inscripciones Efectivas
400
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 391 | 97.75 % |
| Extranjero | 8 | 2 % |
| Naturalizado | 1 | 0.25 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 392 | 98 % |
| No definido | 8 | 2 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Femenino | 368 | 92 % |
| Masculino | 31 | 7.75 % |
| No Binario | 1 | 0.25 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Primera Generación | 339 | 84.75 % |
| No es primera generación | 32 | 8 % |
| No definido | 29 | 7.25 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 25 | 27 | 6.75 % |
| 23 | 27 | 6.75 % |
| 22 | 25 | 6.25 % |
| 20 | 23 | 5.75 % |
| 19 | 21 | 5.25 % |
| 27 | 20 | 5 % |
| 18 | 18 | 4.5 % |
| 21 | 17 | 4.25 % |
| 29 | 15 | 3.75 % |
| 24 | 14 | 3.5 % |
| 28 | 14 | 3.5 % |
| 26 | 14 | 3.5 % |
| 31 | 14 | 3.5 % |
| 35 | 13 | 3.25 % |
| 33 | 12 | 3 % |
| 36 | 11 | 2.75 % |
| 30 | 11 | 2.75 % |
| 32 | 11 | 2.75 % |
| 38 | 11 | 2.75 % |
| 46 | 8 | 2 % |
| 37 | 7 | 1.75 % |
| 40 | 7 | 1.75 % |
| 41 | 7 | 1.75 % |
| 34 | 6 | 1.5 % |
| 39 | 5 | 1.25 % |
| 43 | 5 | 1.25 % |
| 42 | 4 | 1 % |
| 49 | 4 | 1 % |
| 44 | 4 | 1 % |
| 50 | 3 | 0.75 % |
| 47 | 3 | 0.75 % |
| 45 | 3 | 0.75 % |
| 48 | 3 | 0.75 % |
| 52 | 2 | 0.5 % |
| 51 | 2 | 0.5 % |
| 60 | 2 | 0.5 % |
| 54 | 1 | 0.25 % |
| 55 | 1 | 0.25 % |
| 56 | 1 | 0.25 % |
| 57 | 1 | 0.25 % |
| 65 | 1 | 0.25 % |
| 64 | 1 | 0.25 % |
| 53 | 1 | 0.25 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Florencio Varela | 158 | 39.5 % |
| Berazategui | 81 | 20.25 % |
| Quilmes | 62 | 15.5 % |
| Indeterminado | 49 | 12.25 % |
| Almirante Brown | 33 | 8.25 % |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 4 | 1 % |
| Avellaneda | 4 | 1 % |
| La Plata | 3 | 0.75 % |
| Lomas de Zamora | 3 | 0.75 % |
| La Matanza | 1 | 0.25 % |
| San Vicente | 1 | 0.25 % |
| Ezeiza | 1 | 0.25 % |