INSCRIPCIONES UNAJ 2025 > Carrera: Tecnicatura Universitaria en Farmacia Hospitalaria
Inscripciones Efectivas
470
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 456 | 97.02 % |
Extranjero | 11 | 2.34 % |
Naturalizado | 3 | 0.64 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 456 | 97.02 % |
No definido | 13 | 2.77 % |
Venezuela | 1 | 0.21 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Femenino | 385 | 81.91 % |
Masculino | 83 | 17.66 % |
No Binario | 2 | 0.43 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
Primera Generación | 366 | 77.87 % |
No definido | 58 | 12.34 % |
No es primera generación | 46 | 9.79 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
18 | 54 | 11.49 % |
19 | 51 | 10.85 % |
20 | 33 | 7.02 % |
21 | 29 | 6.17 % |
22 | 26 | 5.53 % |
23 | 26 | 5.53 % |
26 | 24 | 5.11 % |
24 | 17 | 3.62 % |
27 | 17 | 3.62 % |
25 | 15 | 3.19 % |
30 | 14 | 2.98 % |
33 | 12 | 2.55 % |
34 | 12 | 2.55 % |
29 | 12 | 2.55 % |
28 | 10 | 2.13 % |
17 | 9 | 1.91 % |
32 | 9 | 1.91 % |
31 | 9 | 1.91 % |
40 | 9 | 1.91 % |
35 | 9 | 1.91 % |
38 | 9 | 1.91 % |
42 | 8 | 1.7 % |
45 | 8 | 1.7 % |
39 | 6 | 1.28 % |
36 | 6 | 1.28 % |
44 | 6 | 1.28 % |
41 | 4 | 0.85 % |
37 | 4 | 0.85 % |
54 | 3 | 0.64 % |
48 | 3 | 0.64 % |
43 | 3 | 0.64 % |
47 | 2 | 0.43 % |
51 | 2 | 0.43 % |
49 | 2 | 0.43 % |
50 | 2 | 0.43 % |
46 | 1 | 0.21 % |
55 | 1 | 0.21 % |
57 | 1 | 0.21 % |
52 | 1 | 0.21 % |
53 | 1 | 0.21 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Florencio Varela | 170 | 36.17 % |
Quilmes | 88 | 18.72 % |
Indeterminado | 71 | 15.11 % |
Berazategui | 69 | 14.68 % |
Almirante Brown | 40 | 8.51 % |
Avellaneda | 6 | 1.28 % |
Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 5 | 1.06 % |
La Plata | 4 | 0.85 % |
Lanús | 3 | 0.64 % |
Lomas de Zamora | 3 | 0.64 % |
Esteban Echeverría | 2 | 0.43 % |
Adolfo Alsina | 1 | 0.21 % |
Malvinas Argentinas | 1 | 0.21 % |
San Fernando | 1 | 0.21 % |
La Matanza | 1 | 0.21 % |