INSCRIPCIONES UNAJ 2025 > Carrera: Licenciatura en Trabajo Social

Inscripciones Efectivas
422
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad Inscriptos %
Argentino 414 98.1 %
Extranjero 7 1.66 %
Naturalizado 1 0.24 %
País de origen
País Inscriptos %
Argentina 414 98.1 %
No definido 7 1.66 %
Paraguay 1 0.24 %
Inscripciones por Sexo
Sexo Inscriptos %
Femenino 362 85.78 %
Masculino 58 13.74 %
No Binario 2 0.47 %
Primera generación?
Primera Generación? Inscriptos %
Primera Generación 320 75.83 %
No definido 55 13.03 %
No es primera generación 47 11.14 %
Edad
Edad Inscriptos %
18 51 12.09 %
19 41 9.72 %
20 20 4.74 %
21 19 4.5 %
26 16 3.79 %
22 15 3.55 %
33 15 3.55 %
23 12 2.84 %
44 12 2.84 %
24 12 2.84 %
37 12 2.84 %
35 11 2.61 %
45 10 2.37 %
25 10 2.37 %
42 10 2.37 %
40 10 2.37 %
46 10 2.37 %
43 9 2.13 %
39 8 1.9 %
34 7 1.66 %
36 7 1.66 %
48 6 1.42 %
29 6 1.42 %
32 6 1.42 %
28 6 1.42 %
30 6 1.42 %
47 6 1.42 %
54 6 1.42 %
38 6 1.42 %
50 6 1.42 %
51 6 1.42 %
31 5 1.18 %
41 4 0.95 %
56 4 0.95 %
27 4 0.95 %
52 3 0.71 %
62 3 0.71 %
67 3 0.71 %
53 3 0.71 %
57 3 0.71 %
61 3 0.71 %
49 2 0.47 %
63 1 0.24 %
70 1 0.24 %
59 1 0.24 %
60 1 0.24 %
78 1 0.24 %
66 1 0.24 %
55 1 0.24 %
1 1 0.24 %
Inscripciones por Partido
Partido Inscriptos %
Florencio Varela 144 34.12 %
Quilmes 85 20.14 %
Berazategui 76 18.01 %
Indeterminado 67 15.88 %
Almirante Brown 25 5.92 %
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 8 1.9 %
Avellaneda 4 0.95 %
La Plata 2 0.47 %
Lanús 2 0.47 %
Merlo 1 0.24 %
Olavarría 1 0.24 %
La Matanza 1 0.24 %
San Vicente 1 0.24 %
Lomas de Zamora 1 0.24 %