INSCRIPCIONES UNAJ 2025 > Carrera: Licenciatura en Trabajo Social

Inscripciones Efectivas
422
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad Inscriptos %
Argentino 414 98.1 %
Extranjero 7 1.66 %
Naturalizado 1 0.24 %
País de origen
País Inscriptos %
Argentina 414 98.1 %
No definido 7 1.66 %
Paraguay 1 0.24 %
Inscripciones por Sexo
Sexo Inscriptos %
Femenino 362 85.78 %
Masculino 58 13.74 %
No Binario 2 0.47 %
Primera generación?
Primera Generación? Inscriptos %
Primera Generación 320 75.83 %
No definido 53 12.56 %
No es primera generación 49 11.61 %
Edad
Edad Inscriptos %
19 59 13.98 %
18 30 7.11 %
21 19 4.5 %
22 18 4.27 %
20 18 4.27 %
25 15 3.55 %
26 14 3.32 %
37 14 3.32 %
23 13 3.08 %
45 12 2.84 %
35 12 2.84 %
44 11 2.61 %
46 11 2.61 %
33 11 2.61 %
43 9 2.13 %
28 9 2.13 %
40 9 2.13 %
39 9 2.13 %
38 8 1.9 %
34 8 1.9 %
42 7 1.66 %
51 7 1.66 %
48 7 1.66 %
24 7 1.66 %
31 7 1.66 %
29 6 1.42 %
54 6 1.42 %
47 5 1.18 %
32 5 1.18 %
41 5 1.18 %
36 5 1.18 %
30 5 1.18 %
50 4 0.95 %
58 3 0.71 %
52 3 0.71 %
63 3 0.71 %
61 3 0.71 %
49 3 0.71 %
56 3 0.71 %
27 3 0.71 %
55 3 0.71 %
62 2 0.47 %
67 2 0.47 %
68 2 0.47 %
53 2 0.47 %
78 1 0.24 %
57 1 0.24 %
1 1 0.24 %
70 1 0.24 %
59 1 0.24 %
Inscripciones por Partido
Partido Inscriptos %
Florencio Varela 144 34.12 %
Quilmes 85 20.14 %
Berazategui 75 17.77 %
Indeterminado 66 15.64 %
Almirante Brown 26 6.16 %
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 8 1.9 %
Avellaneda 5 1.18 %
La Plata 2 0.47 %
Lanús 2 0.47 %
Merlo 1 0.24 %
Olavarría 1 0.24 %
La Matanza 1 0.24 %
San Vicente 1 0.24 %
Lomas de Zamora 1 0.24 %