INSCRIPCIONES UNAJ 2025 > Carrera: Licenciatura en Trabajo Social

Inscripciones Efectivas
422
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad Inscriptos %
Argentino 414 98.1 %
Extranjero 7 1.66 %
Naturalizado 1 0.24 %
País de origen
País Inscriptos %
Argentina 414 98.1 %
No definido 7 1.66 %
Paraguay 1 0.24 %
Inscripciones por Sexo
Sexo Inscriptos %
Femenino 362 85.78 %
Masculino 58 13.74 %
No Binario 2 0.47 %
Primera generación?
Primera Generación? Inscriptos %
Primera Generación 320 75.83 %
No definido 53 12.56 %
No es primera generación 49 11.61 %
Edad
Edad Inscriptos %
19 66 15.64 %
21 22 5.21 %
20 21 4.98 %
23 16 3.79 %
22 15 3.55 %
18 14 3.32 %
25 14 3.32 %
43 12 2.84 %
35 11 2.61 %
37 11 2.61 %
46 11 2.61 %
26 11 2.61 %
33 11 2.61 %
38 11 2.61 %
48 10 2.37 %
45 10 2.37 %
44 9 2.13 %
51 9 2.13 %
27 9 2.13 %
34 9 2.13 %
41 9 2.13 %
24 8 1.9 %
28 7 1.66 %
40 7 1.66 %
30 7 1.66 %
31 7 1.66 %
36 7 1.66 %
54 6 1.42 %
47 6 1.42 %
39 6 1.42 %
42 5 1.18 %
29 5 1.18 %
32 4 0.95 %
62 3 0.71 %
63 3 0.71 %
55 3 0.71 %
68 3 0.71 %
56 3 0.71 %
58 3 0.71 %
52 3 0.71 %
53 2 0.47 %
50 2 0.47 %
61 2 0.47 %
49 2 0.47 %
57 2 0.47 %
78 1 0.24 %
59 1 0.24 %
1 1 0.24 %
71 1 0.24 %
67 1 0.24 %
Inscripciones por Partido
Partido Inscriptos %
Florencio Varela 143 33.89 %
Quilmes 86 20.38 %
Berazategui 74 17.54 %
Indeterminado 66 15.64 %
Almirante Brown 26 6.16 %
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 9 2.13 %
Avellaneda 5 1.18 %
La Plata 2 0.47 %
Lanús 2 0.47 %
Merlo 1 0.24 %
Olavarría 1 0.24 %
La Matanza 1 0.24 %
San Vicente 1 0.24 %
Lomas de Zamora 1 0.24 %