INSCRIPCIONES UNAJ 2025 > Carrera: Licenciatura en Trabajo Social

Inscripciones Efectivas
422
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad Inscriptos %
Argentino 414 98.1 %
Extranjero 7 1.66 %
Naturalizado 1 0.24 %
País de origen
País Inscriptos %
Argentina 414 98.1 %
No definido 7 1.66 %
Paraguay 1 0.24 %
Inscripciones por Sexo
Sexo Inscriptos %
Femenino 362 85.78 %
Masculino 58 13.74 %
No Binario 2 0.47 %
Primera generación?
Primera Generación? Inscriptos %
Primera Generación 320 75.83 %
No definido 55 13.03 %
No es primera generación 47 11.14 %
Edad
Edad Inscriptos %
18 60 14.22 %
19 26 6.16 %
20 24 5.69 %
22 16 3.79 %
21 14 3.32 %
42 14 3.32 %
24 13 3.08 %
26 12 2.84 %
17 12 2.84 %
34 11 2.61 %
36 11 2.61 %
33 11 2.61 %
44 10 2.37 %
25 10 2.37 %
40 10 2.37 %
37 10 2.37 %
43 9 2.13 %
23 9 2.13 %
32 9 2.13 %
45 9 2.13 %
39 8 1.9 %
46 8 1.9 %
50 8 1.9 %
30 8 1.9 %
47 8 1.9 %
35 7 1.66 %
27 7 1.66 %
29 7 1.66 %
53 6 1.42 %
38 5 1.18 %
61 4 0.95 %
28 4 0.95 %
31 4 0.95 %
51 4 0.95 %
48 4 0.95 %
41 3 0.71 %
55 3 0.71 %
57 3 0.71 %
67 3 0.71 %
62 3 0.71 %
54 3 0.71 %
49 2 0.47 %
56 2 0.47 %
52 2 0.47 %
66 1 0.24 %
1 1 0.24 %
58 1 0.24 %
60 1 0.24 %
70 1 0.24 %
77 1 0.24 %
Inscripciones por Partido
Partido Inscriptos %
Florencio Varela 144 34.12 %
Quilmes 85 20.14 %
Berazategui 76 18.01 %
Indeterminado 67 15.88 %
Almirante Brown 25 5.92 %
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 8 1.9 %
Avellaneda 4 0.95 %
La Plata 2 0.47 %
Lanús 2 0.47 %
Merlo 1 0.24 %
Olavarría 1 0.24 %
La Matanza 1 0.24 %
San Vicente 1 0.24 %
Lomas de Zamora 1 0.24 %