INSCRIPCIONES UNAJ 2025 > Carrera: Licenciatura en Trabajo Social

Inscripciones Efectivas
422
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad Inscriptos %
Argentino 414 98.1 %
Extranjero 7 1.66 %
Naturalizado 1 0.24 %
País de origen
País Inscriptos %
Argentina 414 98.1 %
No definido 7 1.66 %
Paraguay 1 0.24 %
Inscripciones por Sexo
Sexo Inscriptos %
Femenino 362 85.78 %
Masculino 58 13.74 %
No Binario 2 0.47 %
Primera generación?
Primera Generación? Inscriptos %
Primera Generación 320 75.83 %
No definido 53 12.56 %
No es primera generación 49 11.61 %
Edad
Edad Inscriptos %
19 50 11.85 %
20 42 9.95 %
21 20 4.74 %
22 19 4.5 %
27 17 4.03 %
34 15 3.55 %
23 14 3.32 %
24 13 3.08 %
36 12 2.84 %
26 11 2.61 %
45 11 2.61 %
38 11 2.61 %
46 11 2.61 %
25 10 2.37 %
44 10 2.37 %
41 10 2.37 %
47 10 2.37 %
43 9 2.13 %
40 8 1.9 %
39 8 1.9 %
30 7 1.66 %
37 7 1.66 %
48 6 1.42 %
49 6 1.42 %
51 6 1.42 %
31 6 1.42 %
52 6 1.42 %
33 6 1.42 %
35 5 1.18 %
32 5 1.18 %
29 5 1.18 %
42 4 0.95 %
57 4 0.95 %
55 4 0.95 %
28 4 0.95 %
68 3 0.71 %
62 3 0.71 %
54 3 0.71 %
56 3 0.71 %
53 3 0.71 %
63 2 0.47 %
50 2 0.47 %
64 2 0.47 %
58 2 0.47 %
59 1 0.24 %
60 1 0.24 %
2 1 0.24 %
67 1 0.24 %
71 1 0.24 %
61 1 0.24 %
79 1 0.24 %
Inscripciones por Partido
Partido Inscriptos %
Florencio Varela 144 34.12 %
Quilmes 86 20.38 %
Berazategui 74 17.54 %
Indeterminado 66 15.64 %
Almirante Brown 25 5.92 %
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 9 2.13 %
Avellaneda 5 1.18 %
La Plata 2 0.47 %
Lanús 2 0.47 %
Merlo 1 0.24 %
Olavarría 1 0.24 %
La Matanza 1 0.24 %
San Vicente 1 0.24 %
Lomas de Zamora 1 0.24 %