INSCRIPCIONES UNAJ 2025 > Carrera: Licenciatura en Organización y Asistencia de Quirófanos
Inscripciones Efectivas
703
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 686 | 97.58 % |
Extranjero | 11 | 1.56 % |
Naturalizado | 6 | 0.85 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 686 | 97.58 % |
No definido | 15 | 2.13 % |
Paraguay | 1 | 0.14 % |
Bolivia | 1 | 0.14 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Femenino | 641 | 91.18 % |
Masculino | 62 | 8.82 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
Primera Generación | 558 | 79.37 % |
No es primera generación | 83 | 11.81 % |
No definido | 62 | 8.82 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
18 | 129 | 18.35 % |
19 | 84 | 11.95 % |
20 | 79 | 11.24 % |
24 | 44 | 6.26 % |
23 | 44 | 6.26 % |
22 | 36 | 5.12 % |
21 | 36 | 5.12 % |
17 | 28 | 3.98 % |
26 | 24 | 3.41 % |
25 | 22 | 3.13 % |
27 | 21 | 2.99 % |
32 | 18 | 2.56 % |
28 | 16 | 2.28 % |
29 | 13 | 1.85 % |
34 | 12 | 1.71 % |
31 | 10 | 1.42 % |
30 | 10 | 1.42 % |
36 | 8 | 1.14 % |
33 | 7 | 1 % |
40 | 6 | 0.85 % |
42 | 6 | 0.85 % |
39 | 5 | 0.71 % |
44 | 5 | 0.71 % |
38 | 5 | 0.71 % |
35 | 5 | 0.71 % |
41 | 5 | 0.71 % |
49 | 4 | 0.57 % |
37 | 4 | 0.57 % |
46 | 3 | 0.43 % |
43 | 3 | 0.43 % |
51 | 2 | 0.28 % |
48 | 2 | 0.28 % |
45 | 1 | 0.14 % |
62 | 1 | 0.14 % |
47 | 1 | 0.14 % |
50 | 1 | 0.14 % |
0 | 1 | 0.14 % |
53 | 1 | 0.14 % |
56 | 1 | 0.14 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Quilmes | 181 | 25.75 % |
Florencio Varela | 142 | 20.2 % |
Berazategui | 134 | 19.06 % |
Almirante Brown | 103 | 14.65 % |
Indeterminado | 82 | 11.66 % |
Avellaneda | 18 | 2.56 % |
Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 10 | 1.42 % |
Lanús | 8 | 1.14 % |
La Plata | 7 | 1 % |
Presidente Perón | 5 | 0.71 % |
San Vicente | 3 | 0.43 % |
Lomas de Zamora | 2 | 0.28 % |
Berisso | 1 | 0.14 % |
Esteban Echeverría | 1 | 0.14 % |
General Pueyrredón | 1 | 0.14 % |