INSCRIPCIONES UNAJ 2025 > Carrera: Bioquímica
Inscripciones Efectivas
295
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 293 | 99.32 % |
Extranjero | 2 | 0.68 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 293 | 99.32 % |
Chile | 1 | 0.34 % |
Paraguay | 1 | 0.34 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Femenino | 213 | 72.2 % |
Masculino | 80 | 27.12 % |
No Binario | 2 | 0.68 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
Primera Generación | 227 | 76.95 % |
No es primera generación | 37 | 12.54 % |
No definido | 31 | 10.51 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
18 | 67 | 22.71 % |
19 | 44 | 14.92 % |
20 | 37 | 12.54 % |
21 | 19 | 6.44 % |
23 | 13 | 4.41 % |
22 | 11 | 3.73 % |
24 | 10 | 3.39 % |
26 | 10 | 3.39 % |
32 | 9 | 3.05 % |
27 | 9 | 3.05 % |
28 | 7 | 2.37 % |
25 | 6 | 2.03 % |
34 | 6 | 2.03 % |
41 | 5 | 1.69 % |
33 | 4 | 1.36 % |
30 | 4 | 1.36 % |
31 | 3 | 1.02 % |
29 | 3 | 1.02 % |
37 | 3 | 1.02 % |
38 | 3 | 1.02 % |
35 | 2 | 0.68 % |
42 | 2 | 0.68 % |
43 | 2 | 0.68 % |
44 | 2 | 0.68 % |
47 | 2 | 0.68 % |
48 | 2 | 0.68 % |
49 | 2 | 0.68 % |
55 | 1 | 0.34 % |
60 | 1 | 0.34 % |
40 | 1 | 0.34 % |
39 | 1 | 0.34 % |
61 | 1 | 0.34 % |
52 | 1 | 0.34 % |
54 | 1 | 0.34 % |
45 | 1 | 0.34 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Quilmes | 75 | 25.42 % |
Florencio Varela | 63 | 21.36 % |
Almirante Brown | 52 | 17.63 % |
Berazategui | 37 | 12.54 % |
Indeterminado | 33 | 11.19 % |
Lomas de Zamora | 9 | 3.05 % |
Avellaneda | 6 | 2.03 % |
Presidente Perón | 5 | 1.69 % |
Lanús | 4 | 1.36 % |
Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2 | 0.68 % |
Esteban Echeverría | 2 | 0.68 % |
Ezeiza | 2 | 0.68 % |
La Plata | 1 | 0.34 % |
Tres de Febrero | 1 | 0.34 % |
La Matanza | 1 | 0.34 % |