INSCRIPCIONES UNAJ 2025 > Carrera: Bioquímica
Inscripciones Efectivas
295
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 293 | 99.32 % |
Extranjero | 2 | 0.68 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 293 | 99.32 % |
Chile | 1 | 0.34 % |
Paraguay | 1 | 0.34 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Femenino | 213 | 72.2 % |
Masculino | 80 | 27.12 % |
No Binario | 2 | 0.68 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
Primera Generación | 227 | 76.95 % |
No es primera generación | 37 | 12.54 % |
No definido | 31 | 10.51 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
18 | 73 | 24.75 % |
19 | 38 | 12.88 % |
20 | 30 | 10.17 % |
17 | 16 | 5.42 % |
23 | 16 | 5.42 % |
26 | 13 | 4.41 % |
21 | 13 | 4.41 % |
22 | 12 | 4.07 % |
25 | 7 | 2.37 % |
32 | 7 | 2.37 % |
31 | 6 | 2.03 % |
34 | 6 | 2.03 % |
27 | 6 | 2.03 % |
24 | 5 | 1.69 % |
28 | 5 | 1.69 % |
33 | 5 | 1.69 % |
41 | 4 | 1.36 % |
29 | 4 | 1.36 % |
42 | 3 | 1.02 % |
60 | 2 | 0.68 % |
30 | 2 | 0.68 % |
36 | 2 | 0.68 % |
37 | 2 | 0.68 % |
38 | 2 | 0.68 % |
40 | 2 | 0.68 % |
43 | 2 | 0.68 % |
47 | 2 | 0.68 % |
48 | 2 | 0.68 % |
46 | 1 | 0.34 % |
55 | 1 | 0.34 % |
39 | 1 | 0.34 % |
49 | 1 | 0.34 % |
51 | 1 | 0.34 % |
54 | 1 | 0.34 % |
44 | 1 | 0.34 % |
45 | 1 | 0.34 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Quilmes | 74 | 25.08 % |
Florencio Varela | 63 | 21.36 % |
Almirante Brown | 52 | 17.63 % |
Berazategui | 38 | 12.88 % |
Indeterminado | 33 | 11.19 % |
Lomas de Zamora | 9 | 3.05 % |
Avellaneda | 6 | 2.03 % |
Presidente Perón | 5 | 1.69 % |
Lanús | 4 | 1.36 % |
Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2 | 0.68 % |
Esteban Echeverría | 2 | 0.68 % |
Ezeiza | 2 | 0.68 % |
La Plata | 1 | 0.34 % |
Tres de Febrero | 1 | 0.34 % |
La Matanza | 1 | 0.34 % |