INSCRIPCIONES UNAJ 2025 > Carrera: Bioingeniería
Inscripciones Efectivas
83
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 79 | 95.18 % |
| Extranjero | 3 | 3.61 % |
| Naturalizado | 1 | 1.2 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 79 | 95.18 % |
| No definido | 4 | 4.82 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Masculino | 44 | 53.01 % |
| Femenino | 39 | 46.99 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Primera Generación | 58 | 69.88 % |
| No es primera generación | 15 | 18.07 % |
| No definido | 10 | 12.05 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 19 | 19 | 22.89 % |
| 18 | 13 | 15.66 % |
| 20 | 12 | 14.46 % |
| 21 | 7 | 8.43 % |
| 23 | 5 | 6.02 % |
| 29 | 4 | 4.82 % |
| 24 | 4 | 4.82 % |
| 28 | 2 | 2.41 % |
| 25 | 2 | 2.41 % |
| 31 | 2 | 2.41 % |
| 32 | 2 | 2.41 % |
| 36 | 2 | 2.41 % |
| 54 | 1 | 1.2 % |
| 63 | 1 | 1.2 % |
| 35 | 1 | 1.2 % |
| 67 | 1 | 1.2 % |
| 37 | 1 | 1.2 % |
| 43 | 1 | 1.2 % |
| 27 | 1 | 1.2 % |
| 26 | 1 | 1.2 % |
| 22 | 1 | 1.2 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Florencio Varela | 29 | 34.94 % |
| Berazategui | 16 | 19.28 % |
| Quilmes | 12 | 14.46 % |
| Indeterminado | 9 | 10.84 % |
| Almirante Brown | 9 | 10.84 % |
| Lomas de Zamora | 3 | 3.61 % |
| Lanús | 2 | 2.41 % |
| La Plata | 2 | 2.41 % |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | 1.2 % |